云南泰安工程技术咨询有限公司安全评价机构信息公开表
时间:2021-05-26 来源:云南省应急管理厅 作者:佚名
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 | ||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91530103693053630W | ||||||||||
办公地址 | 云南省昆明市北京路898号昆明颐高数码中心综合楼B座20层 | 邮政编码 | 650000 | ||||||||
机构信息公开网址 | http://www.yntaqy.com | 法定代表人 | 林逸 | ||||||||
联系人 | 林逸 | 联系电话 | 13658878787 | ||||||||
专职技术负责人 | 梅树雄、苟大彪、李培栋 | 过程控制负责人 | 张丽琴 | ||||||||
APJ-(云)-002 | 发证日期 | 2020年12月1日 | |||||||||
资质证书批准部门 | 云南省应急管理厅 | 有效日期 | 至2025年12月1日 | ||||||||
业务范围 | |||||||||||
金属、非金属矿及其他矿采选业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼。 | |||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||
梅树雄 | 化工工艺 | S011053000110191001151 | 王连森 | 采矿 | 1200000000200644 | ||||||
苟大彪 | 安全工程 | 1100000000100063 | 张丽琴 | 化工机械 | 1700000000201092 | ||||||
刘明礼 | 化工工艺 | 0800000000104299 | 飞兴祥 | 矿业机械 | 0800000000205649 | ||||||
李培栋 | 地质、采矿 | 0800000000101833 | 夏成洋 | 安全、采矿 | 1100000000200850 | ||||||
王似锦 | 水工结构 | 1600000000100205 | 王福亮 | 安全 | 1500000000200547 | ||||||
祝庆珍 | 化学 | 0800000000100751 | 李云贵 | 冶金 | 1700000000200948 | ||||||
吴定勇 | 安全工程、防腐 | 1800000000100203 | 王 飞 | 油气储运 | 1600000000201346 | ||||||
谢 辉 | 化工工艺 | S011053000110191001188 | 陈绍兰 | 热能工程 | 0800000000205655 | ||||||
杨仁华 | 安全工程、采矿 | S011053000110191001228 | 李平安 | 给排水工程 | 0800000000205757 | ||||||
李为洪 | 水工结构 | S011053000110191001184 | 张宏海 | 地质 | 0800000000205756 | ||||||
周武军 | 水工结构 | S011053000110192002924 | 林 巧 | 建筑工程 | 1100000000301672 | ||||||
何树琼 | 化工工艺 | 1500000000200711 | 王 磊 | 地面建设与油气储运、 自动化 | 1600000000301241 | ||||||
曾 俊 | 工业与民用建筑 | 1800000000201307 | 王定忠 | 地质 | 1100000000303505 | ||||||
余红梅 | 油气储运 | 1500000000201061 | 查雨全 | 热能与动力工程 | 1100000000301676 | ||||||
李 能 | 化工工艺 | 1700000000201079 | 周武龙 | 化学、防腐 | 1700000000301835 | ||||||
姜永俊 | 化工工艺 | 1600000000201311 | 伏彦波 | 安全、电气 | 1600000000301654 | ||||||
胡 旭 | 安全、电气 | S011053000110192003126 | 王长珍 | 危险化学品 | 1100000000303368 | ||||||
唐正相 | 化工工艺 | S011053000110192002977 | 权先勇 | 安全、电气 | 1200000000300476 | ||||||
张 勇 | 采矿 | 0800000000205761 | 李世明 | 冶金、有色金属 | 1500000000300732 | ||||||
梁益信 | 生物技术 | 1700000000301723 | 邓 纯 | 环境工程 | S011053000110193002356 | ||||||
尹兴云 | 自动化(仪表)、电气 | 1200000000300542 | 董晓燕 | 地质、采矿 | S011053000110193002445 | ||||||
李 楠 | 电气、工艺设备与控制 | S011053000110193002342 | 滕其兴 | 采矿 | S011053000110193002419 | ||||||
陈德烨 | 采矿 | S011053000110193002366 | 杨 波 | 化工工艺 | S011053000110193002421 | ||||||
李 琼 | 机械、化工机械 | S011053000110193002410 | 施建斌 | 资源环境与城乡规划管理 | S011053000110193002413 | ||||||
张爱雄 | 安全 | S011053000110193002405 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
原文链接:http://yjglt.yn.gov.cn/yingjigongzuo/xukegonggao1/202105/t20210520_1052173.html
最新信息
- 2025-07-22王毅同克罗地亚外长拉德曼...
- 2025-07-16李强同澳大利亚总理阿尔巴...
- 2025-07-11 李强会见埃及总统塞西
- 2025-07-09 李强会见联合国秘书长古...
- 2025-07-07 李强会见巴西总统卢拉
- 2025-06-30李强会见塞内加尔总理松科
- 2025-06-24李强同新加坡总理黄循财会...
- 2025-06-18 习近平会见吉尔吉斯斯坦...