2021年1—5月全省环境空气质量状况
时间:2021-06-21 来源:山东省生态环境厅 作者:佚名
2021年1—5月,全省优良天数比例平均为68.8%,在京津冀及周边6省市中居第2位,同比下降1.6个百分点(1—5月份经历多次严重沙尘天气,按照国家要求,只剔除沙尘天气对于PM2.5和PM10的影响,不剔除污染天数);细颗粒物(PM2.5)平均浓度为47μg/m3,同比改善9.6%;环境空气质量综合指数平均为4.90,同比改善3.4%。7个传输通道城市优良天数比例平均为62.2%,同比下降1.4个百分点;PM2.5平均浓度为53μg/m3,同比改善10.2%;环境空气质量综合指数平均为5.35,同比改善3.9%。据初步统计,1—5月全国168个重点城市综合指数排名中,淄博、菏泽、聊城、临沂、滨州5市可能位于后20位。各市环境空气质量状况排名见附件1,县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名见附件3。
图1 2021年1—5月全省各级别天数比例
全省1—5月环境空气质量最佳的3个市依次为威海市、青岛市、烟台市;最差的3个市依次为淄博市、菏泽市、聊城市。最佳的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为荣成市、威海市文登区、威海临港经济技术开发区、威海火炬高技术产业开发区、威海市环翠区、威海经济技术开发区、乳山市、烟台长岛海洋生态文明综合试验区、青岛市崂山区、海阳市;最差的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为淄博市临淄区、莘县、郓城县、淄博市淄川区、淄博市张店区、邹平市、嘉祥县、高青县、博兴县、巨野县。
全省1—5月环境空气质量改善幅度最大的3个市依次为枣庄市、德州市、潍坊市;改善幅度最小(或反弹)的3个市依次为威海市、烟台市、临沂市,均同比反弹。环境空气质量改善幅度最大的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为济南市钢城区、夏津县、武城县、日照市岚山区、临邑县、禹城市、日照高新技术产业开发区、潍坊市坊子区、惠民县、冠县;改善幅度最小(或反弹)的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为烟台高新技术产业开发区、威海市环翠区、汶上县、泰安市岱岳区、威海市文登区、烟台市牟平区、烟台市福山区、高青县、威海经济技术开发区、郯城县、费县(并列),均同比反弹。
2021年5月,全省优良天数比例平均为66.1%,同比上升0.6个百分点;PM2.5平均浓度为28μg/m3,同比改善6.7%;环境空气质量综合指数平均为3.72,同比改善7.0%。7个传输通道城市优良天数比例平均为60.4%,同比上升3.7个百分点;PM2.5平均浓度为33μg/m3,同比持平;环境空气质量综合指数平均为4.03,同比改善6.5%。据初步统计,5月全国168个重点城市综合指数排名中,淄博、泰安、济南、滨州4市可能位于后20位。各市环境空气质量状况排名见附件2,县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名见附件4。
图2 2021年5月全省各级别天数比例
全省5月环境空气质量最佳的3个市依次为威海市、青岛市、烟台市;最差的3个市依次为淄博市、泰安市、济南市。最佳的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为荣成市、威海火炬高技术产业开发区、威海市文登区、威海临港经济技术开发区、乳山市、威海市环翠区、海阳市、威海经济技术开发区、日照山海天旅游度假区、栖霞市;最差的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为济南市天桥区、淄博市临淄区、济南市济阳区、邹平市、济南市历城区、淄博市张店区、平阴县、桓台县、济南市历下区、济南市槐荫区、莘县(并列)。
全省5月环境空气质量改善幅度最大的3个市依次为枣庄市、日照市、潍坊市;改善幅度最小(或反弹)的3个市依次为威海市、烟台市、青岛市,其中威海市同比反弹。环境空气质量改善幅度最大的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为沂水县、日照高新技术产业开发区、日照市东港区、东营市河口区、日照山海天旅游度假区、滕州市、五莲县、日照市岚山区、博兴县、郓城县;改善幅度最小(或反弹)的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为威海市文登区、乳山市、荣成市、海阳市、威海市环翠区、威海经济技术开发区、栖霞市、青岛市市南区、莱西市、龙口市,均同比反弹。
附件:
1.2021年1—5月全省16市环境空气质量状况排名
2.2021年5月全省16市环境空气质量状况排名
3.2021年1—5月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
4.2021年5月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
附件1
2021年1—5月全省16市环境空气质量状况排名
优良天数比例 | 细颗粒物(PM2.5) | 环境空气质量综合指数 | |||||||||
现状排名 | 城市 | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 改善排名 | 城市 |
1 | 威海市(持平) | 1 | 枣庄市 | 1 | 威海市(持平) | 1 | 枣庄市 | 1 | 威海市(持平) | 1 | 枣庄市 |
2 | 青岛市(进1) | 2 | 济宁市 | 2 | 青岛市(进1) | 2 | 潍坊市 | 2 | 青岛市(进1) | 2 | 德州市 |
3 | 日照市(进1) | 3 | 潍坊市 | 3 | 烟台市(退1) | 3 | 日照市 | 3 | 烟台市(退1) | 3 | 潍坊市 |
4 | 烟台市(退2) | 4 | 菏泽市 | 4 | 日照市(持平) | 4 | 东营市 | 4 | 日照市(持平) | 4 | 日照市 |
5 | 潍坊市(持平) | 5 | 临沂市 | 5 | 东营市(持平) | 5 | 德州市 | 5 | 东营市(持平) | 5 | 东营市 |
6 | 东营市(持平) | 6 | 日照市 | 6 | 潍坊市(进1) | 6 | 聊城市 | 6 | 潍坊市(进2) | 6 | 聊城市 |
7 | 枣庄市(进8) | 7 | 青岛市 | 7 | 济南市(持平) | 7 | 青岛市 | 7 | 枣庄市(进5) | 7 | 济宁市 |
7 | 济宁市(进6) | 8 | 济南市 | 8 | 滨州市(退1) | 8 | 济南市 | 8 | 德州市(进5) | 8 | 青岛市 |
9 | 临沂市(进2) | 9 | 聊城市 | 9 | 泰安市(退3) | 9 | 滨州市 | 9 | 济宁市(进2) | 9 | 济南市 |
9 | 滨州市(退2) | 10 | 东营市 | 10 | 枣庄市(进3) | 10 | 菏泽市 | 10 | 济南市(持平) | 10 | 菏泽市 |
11 | 济南市(退1) | 11 | 滨州市 | 10 | 德州市(进2) | 11 | 济宁市 | 11 | 泰安市(退5) | 11 | 滨州市 |
12 | 聊城市(退1) | 12 | 淄博市 | 12 | 临沂市(退5) | 12 | 泰安市 | 12 | 滨州市(退3) | 12 | 淄博市 |
13 | 淄博市(退4) | 13 | 威海市 | 13 | 聊城市(进2) | 13 | 临沂市 | 13 | 临沂市(退6) | 13 | 泰安市 |
13 | 泰安市(退5) | 14 | 泰安市 | 14 | 淄博市(退3) | 14 | 淄博市 | 14 | 聊城市(进2) | 14 | 临沂市 |
15 | 菏泽市(进1) | 14 | 德州市 | 15 | 济宁市(退2) | 15 | 烟台市 | 15 | 菏泽市(持平) | 15 | 烟台市 |
16 | 德州市(退3) | 16 | 烟台市 | 16 | 菏泽市(持平) | 16 | 威海市 | 16 | 淄博市(退2) | 16 | 威海市 |
备注:括号内为排名的同比变化情况。
附件2
2021年5月全省16市环境空气质量状况排名
优良天数比例 | 细颗粒物(PM2.5) | 环境空气质量综合指数 | |||||||||
现状排名 | 城市 | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 改善排名 | 城市 |
1 | 青岛市(进2) | 1 | 济宁市 | 1 | 烟台市(进2) | 1 | 日照市 | 1 | 威海市(持平) | 1 | 枣庄市 |
2 | 日照市(进2) | 1 | 临沂市 | 2 | 威海市(退1) | 2 | 潍坊市 | 2 | 青岛市(持平) | 2 | 日照市 |
3 | 潍坊市(进2) | 3 | 枣庄市 | 3 | 青岛市(退1) | 3 | 烟台市 | 3 | 烟台市(退1) | 3 | 潍坊市 |
4 | 烟台市(退2) | 4 | 菏泽市 | 4 | 日照市(持平) | 4 | 东营市 | 4 | 日照市(持平) | 4 | 东营市 |
4 | 威海市(退3) | 5 | 聊城市 | 5 | 东营市(进1) | 5 | 滨州市 | 5 | 东营市(持平) | 5 | 滨州市 |
4 | 临沂市(进10) | 6 | 潍坊市 | 6 | 潍坊市(进6) | 6 | 枣庄市 | 6 | 潍坊市(进1) | 6 | 临沂市 |
4 | 聊城市(进5) | 7 | 泰安市 | 7 | 滨州市(进6) | 7 | 青岛市 | 7 | 德州市(退1) | 7 | 济宁市 |
8 | 济宁市(进8) | 8 | 滨州市 | 8 | 泰安市(退2) | 8 | 临沂市 | 8 | 枣庄市(进7) | 8 | 德州市 |
9 | 东营市(退4) | 9 | 淄博市 | 8 | 临沂市(进3) | 9 | 威海市 | 9 | 菏泽市(退1) | 9 | 菏泽市 |
9 | 菏泽市(进4) | 9 | 日照市 | 8 | 德州市(退3) | 10 | 泰安市 | 10 | 临沂市(进1) | 10 | 聊城市 |
11 | 枣庄市(进3) | 11 | 济南市 | 11 | 济南市(退5) | 11 | 济宁市 | 10 | 聊城市(退1) | 11 | 泰安市 |
11 | 滨州市(退4) | 11 | 青岛市 | 11 | 聊城市(退2) | 11 | 聊城市 | 12 | 济宁市(进1) | 12 | 淄博市 |
13 | 淄博市(退3) | 13 | 东营市 | 13 | 枣庄市(进3) | 13 | 淄博市 | 13 | 滨州市(进3) | 13 | 济南市 |
13 | 泰安市(退2) | 14 | 德州市 | 13 | 菏泽市(退4) | 14 | 济南市 | 14 | 济南市(退4) | 14 | 青岛市 |
13 | 德州市(退6) | 15 | 烟台市 | 15 | 济宁市(退2) | 15 | 德州市 | 15 | 泰安市(退4) | 15 | 烟台市 |
16 | 济南市(退5) | 16 | 威海市 | 16 | 淄博市(退3) | 16 | 菏泽市 | 16 | 淄博市(退2) | 16 | 威海市 |
备注:括号内为排名的同比变化情况。
附件3
2021年1—5月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) |
1 | 威海-荣成市 | 21 | 青岛-西海岸新区 | 40 | 潍坊-诸城市 | 60 | 潍坊-寿光市 |
2 | 威海-文登区 | 22 | 青岛-李沧区 | 42 | 潍坊-青州市 | 60 | 潍坊-高新技术 产业开发区 |
3 | 威海-临港经济 技术开发区 | 23 | 日照-五莲县 | 43 | 淄博-沂源县 | 63 | 潍坊-寒亭区 |
4 | 威海-火炬高技术产业开发区 | 24 | 烟台-福山区 | 44 | 泰安-新泰市 | 63 | 潍坊-高密市 |
5 | 威海-环翠区 | 24 | 日照-东港区 | 45 | 东营-经济技术 开发区 | 63 | 日照-莒县 |
6 | 威海-经济技术 开发区 | 26 | 青岛-市北区 | 46 | 济南-市中区 | 63 | 临沂-蒙阴县 |
7 | 威海-乳山市 | 27 | 烟台-莱州市 | 46 | 潍坊-潍城区 | 67 | 济南-高新技术 产业开发区 |
8 | 烟台-长岛海洋生态文明综合试验区 | 28 | 青岛-即墨区 | 46 | 潍坊-昌邑市 | 68 | 泰安-岱岳区 |
9 | 青岛-崂山区 | 29 | 青岛-胶州市 | 46 | 潍坊-经济开发区 | 69 | 东营-利津县 |
9 | 烟台-海阳市 | 30 | 青岛-莱西市 | 50 | 潍坊-坊子区 | 69 | 临沂-兰陵县 |
11 | 烟台-莱山区 | 31 | 烟台-莱阳市 | 51 | 潍坊-安丘市 | 71 | 德州-德城区 |
12 | 青岛-市南区 | 32 | 烟台-蓬莱区 | 52 | 潍坊-临朐县 | 72 | 泰安-宁阳县 |
13 | 烟台-栖霞市 | 33 | 青岛-平度市 | 53 | 日照-岚山区 | 73 | 济南-长清区 |
14 | 青岛-城阳区 | 34 | 烟台-龙口市 | 54 | 东营-东营区 | 73 | 临沂-郯城县 |
14 | 烟台-芝罘区 | 35 | 枣庄-山亭区 | 55 | 临沂-沂南县 | 75 | 济宁-邹城市 |
16 | 烟台-经济技术 开发区 | 36 | 济南-钢城区 | 56 | 滨州-沾化区 | 76 | 泰安-泰山区 |
17 | 烟台-牟平区 | 36 | 东营-河口区 | 57 | 潍坊-奎文区 | 77 | 枣庄-台儿庄区 |
18 | 日照-山海天 旅游度假区 | 38 | 烟台-招远市 | 58 | 潍坊-昌乐县 | 77 | 枣庄-高新技术 产业开发区 |
19 | 烟台-高新技术产业开发区 | 39 | 日照-经济技术 开发区 | 59 | 临沂-临沭县 | 77 | 济宁-太白湖新区 |
20 | 日照-高新技术 产业开发区 | 40 | 东营-垦利区 | 60 | 济南-历下区 | 80 | 济南-章丘区 |
80 | 枣庄-薛城区 | 101 | 济南-商河县 | 121 | 菏泽-定陶区 | 141 | 菏泽-鄄城县 |
82 | 济南-莱芜区 | 102 | 临沂-兰山区 | 122 | 济南-济阳区 | 142 | 淄博-桓台县 |
82 | 济宁-任城区 | 103 | 淄博-高新技术 产业开发区 | 122 | 淄博-周村区 | 142 | 聊城-茌平区 |
82 | 临沂-沂水县 | 104 | 临沂-平邑县 | 122 | 聊城-东昌府区 | 144 | 济宁-泗水县 |
82 | 临沂-莒南县 | 105 | 德州-禹城市 | 125 | 聊城-经济技术 开发区 | 145 | 聊城-临清市 |
86 | 泰安-高新技术 产业开发区 | 105 | 聊城-东阿县 | 126 | 菏泽-牡丹区 | 146 | 济南-平阴县 |
86 | 德州-宁津县 | 107 | 临沂-罗庄区 | 127 | 临沂-河东区 | 147 | 济南-天桥区 |
88 | 滨州-阳信县 | 107 | 滨州-滨城区 | 128 | 济宁-兖州区 | 147 | 东营-广饶县 |
89 | 枣庄-滕州市 | 107 | 滨州-无棣县 | 128 | 德州-齐河县 | 147 | 济宁-梁山县 |
90 | 德州-陵城区 | 107 | 滨州-经济技术 开发区 | 128 | 德州-夏津县 | 150 | 菏泽-巨野县 |
90 | 德州-武城县 | 111 | 济宁-金乡县 | 128 | 菏泽-曹县 | 151 | 淄博-高青县 |
92 | 淄博-博山区 | 111 | 滨州-惠民县 | 132 | 聊城-冠县 | 151 | 滨州-博兴县 |
92 | 济宁-微山县 | 113 | 德州-平原县 | 132 | 菏泽-成武县 | 153 | 济宁-嘉祥县 |
92 | 德州-庆云县 | 113 | 菏泽-经济开发区 | 134 | 菏泽-东明县 | 154 | 淄博-张店区 |
95 | 济南-历城区 | 115 | 济宁-国家高新技术产业开发区 | 135 | 聊城-高唐县 | 154 | 滨州-邹平市 |
96 | 泰安-东平县 | 115 | 临沂-费县 | 135 | 菏泽-高新技术 产业开发区 | 156 | 淄博-淄川区 |
96 | 德州-乐陵市 | 115 | 德州-临邑县 | 137 | 济南-槐荫区 | 157 | 聊城-莘县 |
96 | 菏泽-单县 | 115 | 聊城-阳谷县 | 137 | 济宁-曲阜市 | 157 | 菏泽-郓城县 |
99 | 枣庄-峄城区 | 119 | 枣庄-市中区 | 139 | 济宁-鱼台县 | 159 | 淄博-临淄区 |
100 | 泰安-肥城市 | 119 | 德州-经济技术 开发区 | 139 | 济宁-汶上县 |
备注:县(市、区、高新区、开发区)排名以环境空气质量综合指数计。
附件4
2021年5月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) |
1 | 威海-荣成市 | 21 | 青岛-李沧区 | 41 | 潍坊-临朐县 | 60 | 德州-乐陵市 |
2 | 威海-火炬高技术产业开发区 | 21 | 烟台-经济技术 开发区 | 42 | 临沂-沂南县 | 62 | 潍坊-高新技术 产业开发区 |
3 | 威海-文登区 | 23 | 烟台-莱州市 | 43 | 潍坊-安丘市 | 62 | 日照-莒县 |
3 | 威海-临港经济 技术开发区 | 24 | 烟台-福山区 | 43 | 潍坊-高密市 | 64 | 东营-东营区 |
5 | 威海-乳山市 | 24 | 烟台-长岛海洋生态文明综合试验区 | 43 | 日照-经济技术 开发区 | 64 | 临沂-沂水县 |
6 | 威海-环翠区 | 26 | 青岛-城阳区 | 46 | 济南-钢城区 | 66 | 东营-利津县 |
7 | 烟台-海阳市 | 26 | 烟台-高新技术 产业开发区 | 47 | 潍坊-寒亭区 | 67 | 菏泽-单县 |
7 | 威海-经济技术 开发区 | 28 | 日照-东港区 | 48 | 东营-经济技术 开发区 | 68 | 德州-陵城区 |
9 | 日照-山海天旅游度假区 | 29 | 青岛-即墨区 | 48 | 潍坊-青州市 | 68 | 菏泽-定陶区 |
10 | 烟台-栖霞市 | 30 | 青岛-莱西市 | 50 | 潍坊-寿光市 | 70 | 枣庄-高新技术 产业开发区 |
11 | 烟台-莱山区 | 31 | 青岛-市北区 | 51 | 潍坊-坊子区 | 70 | 临沂-兰陵县 |
11 | 日照-高新技术 产业开发区 | 31 | 青岛-胶州市 | 52 | 淄博-沂源县 | 70 | 德州-庆云县 |
13 | 烟台-牟平区 | 33 | 潍坊-昌邑市 | 52 | 枣庄-山亭区 | 70 | 德州-经济技术 开发区 |
14 | 烟台-芝罘区 | 33 | 日照-五莲县 | 54 | 泰安-新泰市 | 74 | 枣庄-台儿庄区 |
14 | 烟台-莱阳市 | 35 | 东营-河口区 | 55 | 东营-垦利区 | 74 | 潍坊-奎文区 |
16 | 青岛-市南区 | 35 | 潍坊-昌乐县 | 56 | 烟台-龙口市 | 76 | 济南-莱芜区 |
16 | 青岛-崂山区 | 37 | 青岛-平度市 | 57 | 德州-德城区 | 76 | 济宁-金乡县 |
18 | 烟台-蓬莱区 | 38 | 潍坊-诸城市 | 57 | 滨州-无棣县 | 78 | 枣庄-滕州市 |
19 | 烟台-招远市 | 39 | 潍坊-经济开发区 | 59 | 日照-岚山区 | 78 | 滨州-阳信县 |
20 | 青岛-西海岸新区 | 40 | 潍坊-潍城区 | 60 | 德州-宁津县 | 80 | 济宁-微山县 |
80 | 临沂-蒙阴县 | 97 | 菏泽-鄄城县 | 120 | 枣庄-薛城区 | 141 | 德州-禹城市 |
82 | 滨州-惠民县 | 102 | 济宁-梁山县 | 122 | 济宁-兖州区 | 141 | 滨州-经济技术 开发区 |
83 | 聊城-阳谷县 | 102 | 临沂-兰山区 | 122 | 临沂-平邑县 | 143 | 济南-长清区 |
84 | 枣庄-峄城区 | 102 | 德州-齐河县 | 124 | 德州-夏津县 | 144 | 济南-章丘区 |
84 | 滨州-沾化区 | 102 | 聊城-东阿县 | 125 | 聊城-茌平区 | 144 | 淄博-高新技术 产业开发区 |
86 | 德州-武城县 | 102 | 聊城-经济技术 开发区 | 125 | 滨州-博兴县 | 144 | 临沂-郯城县 |
86 | 菏泽-巨野县 | 107 | 淄博-高青县 | 127 | 济宁-国家高新技术产业开发区 | 147 | 临沂-莒南县 |
88 | 济南-市中区 | 107 | 济宁-嘉祥县 | 127 | 泰安-泰山区 | 148 | 淄博-淄川区 |
88 | 济宁-泗水县 | 107 | 菏泽-东明县 | 127 | 泰安-肥城市 | 149 | 济南-历下区 |
90 | 菏泽-成武县 | 110 | 济宁-太白湖新区 | 130 | 济宁-任城区 | 149 | 济南-槐荫区 |
90 | 菏泽-经济开发区 | 110 | 临沂-河东区 | 130 | 泰安-高新技术 产业开发区 | 149 | 聊城-莘县 |
92 | 济宁-邹城市 | 112 | 德州-临邑县 | 130 | 聊城-高唐县 | 152 | 淄博-桓台县 |
93 | 泰安-东平县 | 112 | 菏泽-牡丹区 | 133 | 聊城-冠县 | 153 | 济南-平阴县 |
94 | 泰安-岱岳区 | 112 | 菏泽-高新技术 产业开发区 | 134 | 德州-平原县 | 154 | 济南-历城区 |
95 | 聊城-东昌府区 | 115 | 临沂-罗庄区 | 135 | 东营-广饶县 | 154 | 淄博-张店区 |
96 | 临沂-临沭县 | 116 | 聊城-临清市 | 135 | 滨州-滨城区 | 156 | 滨州-邹平市 |
97 | 济南-商河县 | 117 | 济宁-汶上县 | 137 | 淄博-博山区 | 157 | 济南-济阳区 |
97 | 济宁-鱼台县 | 117 | 泰安-宁阳县 | 137 | 枣庄-市中区 | 158 | 淄博-临淄区 |
97 | 济宁-曲阜市 | 117 | 临沂-费县 | 139 | 济南-高新技术 产业开发区 | 159 | 济南-天桥区 |
97 | 菏泽-曹县 | 120 | 淄博-周村区 | 139 | 菏泽-郓城县 |
原文链接:http://sthj.shandong.gov.cn/dtxx/hbyw/202106/t20210621_3632077.html
最新信息
- 2025-08-21赵乐际会见越南国会副主席...
- 2025-08-20省生态环境厅党组部署20...
- 2025-08-19李强主持召开国务院第九次...
- 2025-08-18李强出席2025年全国生...
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。化工调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
化工调查网 huagongdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:huanbaofzxczx@163.com 客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191
