福建煤矿安全监察局关于2021年1-7月份福建省煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核结果的通告
时间:2021-08-25 来源:福建省应急管理厅 作者:佚名
福建煤矿安全监察局
通 告
2021年 第1号
福建煤矿安全监察局关于
2021年1-7月份福建省煤矿企业主要负责人
和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力
考核结果的通告
2021年1-7月份,福建煤矿安全监察局依法对全省煤矿企业的部分主要负责人和安全生产管理人员组织安全生产知识和管理能力考核,现将考核结果通告如下:
一、2021年1-7月份,全省煤矿企业共有12名主要负责人、187名安全生产管理人员向我局提出考核申请,我局按相关规定对上述人员的任职条件进行审核。
二、7月份,国家矿山安监局在我省开展安全培训专项监察,依法对12名煤矿矿长、23名安全生产管理人员进行现场抽考。其中:8名煤矿矿长、20名安全管理人员考核合格,4名煤矿矿长、3名煤矿安全生产管理人员考核不合格。
2021年1-7月份,经我局组织考核,14名煤矿企业主要负责人、187名安全生产管理人员考核合格,2名煤矿主要负责人、2名安全生产管理人员考核不合格,1名安全生产管理人员待补考(具体名单见附件)。
对经考核不合格的2名煤矿主要负责人、2名安全生产管理人员,相关煤矿企业应严格按照《煤矿安全培训规定》(原国家安监总局令第92号)第十九条等有关规定,及时予以调整工作岗位。
请各产煤设区市煤炭行业管理部门及时将本通告送达至经考核不合格人员的所在煤矿企业。
特此通告。
附件:1.煤矿企业主要负责人考核合格人员名单
2.煤矿企业主要负责人考核不合格人员名单
3.煤矿企业安全生产管理人员考核合格人员名单
4.煤矿企业安全生产管理人员考核不合格人员名单
福建煤矿安全监察局
2021年8月20日
附件1
煤矿企业主要负责人考核合格人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 | 备注 |
1 | 吴永恒 | 福建煤电股份有限公司翠屏山煤矿 | 矿 长 | 98 | 94 |
|
2 | 许福宝 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 矿 长 | 98 | 89 |
|
3 | 郭良科 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 矿 长 | 93 | 89 |
|
4 | 郑芳程 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 矿 长 | 88 | 88 |
|
5 | 梁宪春 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 矿 长 | 95 |
|
|
6 | 何旭明 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 矿 长 | 96 |
|
|
7 | 陈先辉 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 矿 长 | 94 |
|
|
8 | 江诗课 | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 党委书记 | 94 |
|
|
9 | 许秋华 | 永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 矿 长 | 91 |
|
|
10 | 严福生 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 矿 长 | 97 |
|
|
11 | 叶先泉 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 矿 长 | 93 |
|
|
12 | 马森炎 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 矿 长 | 92 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
13 | 郭凤明 | 龙岩市北山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿 | 矿 长 | 92 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
14 | 林富增 | 福建省广丰矿业公司水井坑煤矿 | 矿 长 | 96 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
附件2
煤矿企业主要负责人考核不合格人员名单
| 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 | 备注 |
1 | 杨贞旺 | 福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司 | 法人代表 | 73 |
|
|
2 | 熊永球 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 矿 长 | 63 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
附件3
煤矿企业安全生产管理人员考核合格人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 | 备注 |
1 | 张旺龙 | 永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 技术员 | 93 | 91 |
|
2 | 林华斌 | 永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 技术员 | 85 | 89 |
|
3 | 许思福 | 永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 采煤队长 | 80 | 80 |
|
4 | 林初树 | 永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 掘进队长 | 80 | 82 |
|
5 | 欧庆明 | 福建省广丰矿业公司水井坑煤矿 | 机运队长 | 87 | 89 |
|
6 | 翁加洲 | 福建煤电股份有限公司 | 副总工 | 95 | 92 |
|
7 | 叶志强 | 福建煤电股份有限公司龙潭煤矿 | 安全员 | 95 | 89 |
|
8 | 廖荣军 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 副总工 | 88 | 89 |
|
9 | 邓树炳 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 生产副矿长 | 91 | 92 |
|
10 | 杨 威 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全科副科长 | 93 | 87 |
|
11 | 李清泉 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全员 | 83 | 86 |
|
12 | 胡智文 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 技术员 | 80 | 89 |
|
13 | 易明桂 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 技术员 | 84 | 82 |
|
14 | 范家泉 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 技术员 | 88 | 88 |
|
15 | 温育仁 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 生产副科长 | 93 | 87 |
|
16 | 朱 俊 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 副总工 | 90 | 87 |
|
17 | 林久亮 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 技术员 | 93 | 89 |
|
18 | 童长洪 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 安监科长 | 92 | 89 |
|
19 | 郭桂荣 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 技术员 | 85 | 81 |
|
20 | 肖忠益 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 安全员 | 83 | 86 |
|
21 | 钟青华 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 安全员 | 85 | 84 |
|
22 | 曾易焘 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 生产副矿长 | 93 | 91 |
|
23 | 邱清葵 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 技术员 | 88 | 91 |
|
24 | 廖春荣 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 技术员 | 84 | 86 |
|
25 | 吴至永 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术员 | 88 | 88 |
|
26 | 钟高明 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术员 | 88 | 87 |
|
27 | 曾凡仁 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术员 | 93 | 87 |
|
28 | 江正阳 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术员 | 84 | 89 |
|
29 | 吴桂林 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 安全员 | 94 | 83 |
|
30 | 李良耀 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 安全员 | 90 | 83 |
|
31 | 何志伟 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 机电科长 | 88 | 86 |
|
32 | 邱国显 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | 地测科长 | 97 | 85 |
|
33 | 黄武生 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 地质技术员 | 88 | 90 |
|
34 | 揭松生 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 机电队长 | 89 | 80 |
|
35 | 罗跃良 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 安全员 | 87 | 80 |
|
36 | 黄俊钦 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 总 工 | 94 | 90 |
|
37 | 陈金俊 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | 副总工 | 98 | 90 |
|
38 | 陈天鑫 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 安全部长 | 95 | 89 |
|
39 | 陈思琪 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 采掘队长 | 95 | 80 |
|
40 | 简福元 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 采掘队长 | 85 | 80 |
|
41 | 李高升 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 安全员 | 96 | 80 |
|
42 | 邓建章 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 安全员 | 87 | 80 |
|
43 | 陈广清 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术人员 | 95 | 87 |
|
44 | 沈洁仁 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术人员 | 92 | 87 |
|
45 | 连建平 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术人员 | 90 | 86 |
|
46 | 陈国安 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术人员 | 90 | 93 |
|
47 | 刘略高 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司 | 副经理 | 86 | 80 |
|
48 | 王名华 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司 | 生产科长 | 91 | 80 |
|
49 | 游健熠 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 安全员 | 86 | 88 |
|
50 | 张标云 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 安全员 | 95 | 80 |
|
51 | 林凤光 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 安全员 | 87 | 86 |
|
52 | 邹明杰 | 永定县侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 生产副科长 | 92 | 85 |
|
53 | 胡将水 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全员 | 81 | 85 |
|
54 | 邓长亮 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 安全员 | 100 | 80 |
|
55 | 高 昶 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 生产科长 | 85 | 85 |
|
56 | 简佳华 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 安全员 | 84 | 82 |
|
57 | 罗金辉 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 调度室调度员 | 86 | 80 |
|
58 | 陈有烟 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 调度室调度员 | 85 | 80 |
|
59 | 陈祥华 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 机电副矿长 | 93 |
|
|
60 | 陈祥金 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 副总工 | 86 |
|
|
61 | 张志彬 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 副总工 | 94 |
|
|
62 | 邓之平 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 采掘队长 | 87 |
|
|
63 | 陈于政 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全副矿长 | 84 |
|
|
64 | 林志军 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 生产副矿长 | 87 |
|
|
65 | 石开全 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 技术员 | 88 |
|
|
66 | 詹明忠 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 矿长助理 | 86 |
|
|
67 | 李祖扬 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 副总工 | 89 |
|
|
68 | 沈开增 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 副总工 | 87 |
|
|
69 | 蓝桂财 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 生产副矿长 | 88 |
|
|
70 | 魏庆平 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 安全副矿长 | 90 |
|
|
71 | 肖立春 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 安监科长 | 93 |
|
|
72 | 龚海平 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 生产科长 | 90 |
|
|
73 | 夏世水 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 安全员 | 88 |
|
|
74 | 钟青辉 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 机电科长 | 93 |
|
|
75 | 黄春镛 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲煤矿 | 技术员 | 91 |
|
|
76 | 谢金赐 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 机电科长 | 80 |
|
|
77 | 陈建海 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 安全员 | 83 |
|
|
78 | 赖建辉 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 技术员 | 89 |
|
|
79 | 刘洪贵 | 永定县侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 副总工 | 90 |
|
|
80 | 林发龙 | 永定县侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 生产科长 | 88 |
|
|
81 | 吴仕享 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 副总工 | 88 |
|
|
82 | 张乃竹 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 安全员 | 90 |
|
|
83 | 陈隆彪 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 机电技术员 | 88 |
|
|
84 | 郑清华 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 副矿长 | 80 |
|
|
85 | 陈开埤 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 安全员 | 84 |
|
|
86 | 王思芹 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 安全员 | 90 |
|
|
87 | 彭添发 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 副总工 | 88 |
|
|
88 | 钟日兴 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 技术员 | 88 |
|
|
89 | 王启恒 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 安全员 | 87 |
|
|
90 | 陈永荣 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 安全员 | 98 |
|
|
91 | 刘震霖 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | 机电副矿长 | 91 |
|
|
92 | 张新北 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | 生产科长 | 85 |
|
|
93 | 谢武华 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 机电副矿长 | 88 |
|
|
94 | 郑昌平 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 生产科长 | 89 |
|
|
95 | 廖世焱 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 机电科长 | 88 |
|
|
96 | 池乃益 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 采掘队长 | 92 |
|
|
97 | 张家来 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 采掘队长 | 92 |
|
|
98 | 刘文金 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 生产科长 | 88 |
|
|
99 | 苏玉增 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术员 | 88 |
|
|
100 | 邱招辉 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 机电科长 | 87 |
|
|
101 | 郑宣超 | 福建惠峰矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 安全副矿长 | 85 |
|
|
102 | 林四七 | 福建惠峰矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 安全员 | 88 |
|
|
103 | 陈占玲 | 福建惠峰矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 安全员 | 89 |
|
|
104 | 黄昌生 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 总工 | 93 |
|
|
105 | 张继林 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 安全员 | 89 |
|
|
106 | 叶德绍 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 机电副矿长 | 96 |
|
|
107 | 罗斌澎 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 生产科长 | 91 |
|
|
108 | 陈广巫 | 福建煤电股份有限公司 | 驻矿安全专员 | 81 |
|
|
109 | 黄淮彩 | 福建煤电股份有限公司 | 安全员 | 81 |
|
|
110 | 蒋顺潇 | 永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 技术员 | 92 |
|
|
111 | 邓金煌 | 永安煤业有限责任公司苏桥煤矿 | 机电股长 | 88 |
|
|
112 | 郭雁晖 | 永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 生产副股长 | 94 |
|
|
113 | 吴 堃 | 永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 生产副股长 | 91 |
|
|
114 | 陈其晖 | 永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 机电股长 | 90 |
|
|
115 | 陈有平 | 永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 机电副股长 | 92 |
|
|
116 | 郑春林 | 永安煤业有限责任公司仙亭煤矿 | 党政办副主任 | 91 |
|
|
117 | 蒋加雄 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 采掘队干 | 92 |
|
|
118 | 魏登议 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 机运队干 | 81 |
|
|
119 | 刘胜锋 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 地质技术员 | 89 |
|
|
120 | 卢文友 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 采矿技术员 | 93 |
|
|
121 | 钟七六 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 管理人员 | 88 |
|
|
122 | 王炳城 | 永安煤业有限责任公司 | 副经理 | 91 |
|
|
123 | 范有达 | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 安监室副主任 | 93 |
|
|
124 | 潘培庆 | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 供电供销公司副经理 | 92 |
|
|
125 | 张松木 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 副主任 | 91 |
|
|
126 | 俞 智 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 生产股长 | 88 |
|
|
127 | 陈文斌 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 调度员 | 89 |
|
|
128 | 潘志新 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 技术员 | 93 |
|
|
129 | 王广胜 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 技术员 | 93 |
|
|
130 | 谢江元 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 井运队长 | 86 |
|
|
131 | 朱振江 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 副主任 | 90 |
|
|
132 | 郑国江 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 采掘区区长 | 85 |
|
|
133 | 康春林 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 井运队长 | 93 |
|
|
134 | 林文珍 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 书 记 | 90 |
|
|
135 | 林凌斌 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 生产办主任 | 93 |
|
|
136 | 陈智敏 | 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿 | 安监室主任 | 89 |
|
|
137 | 林炎阳 | 福建省天湖山能源实业有限公司 | 一级主办 | 96 |
|
|
138 | 章桂鸿 | 福建省天湖山能源实业有限公司 | 运销部副书记 | 91 |
|
|
139 | 梁礼显 | 福能联信建设集团有限公司 | 项目经理助理 | 93 |
|
|
140 | 涂华鹏 | 福能联信建设集团有限公司 | 项目部工长 | 85 |
|
|
141 | 曾阳燏 | 福能联信建设集团有限公司 | 项目经理助理 | 80 |
|
|
142 | 刘荣辉 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 生产副矿长 | 97 |
|
|
143 | 黄海诚 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 地测防治水副总工 | 87 |
|
|
144 | 严宝华 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 副总工 | 90 |
|
|
145 | 伍宗庚 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 机电副矿长 | 94 |
|
|
146 | 伍功县 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 安全员 | 84 |
|
|
147 | 罗礼钦 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 安全员 | 86 |
|
|
148 | 罗长润 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 副矿长 | 82 |
|
|
149 | 黄善生 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 机电队长 | 95 |
|
|
150 | 程千河 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 副总工 | 94 |
|
|
151 | 兰向阳 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 安全员 | 86 |
|
|
152 | 李华元 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 调度室主任 | 84 |
|
|
153 | 曾育康 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 测量副总工 | 91 |
|
|
154 | 高孝湖 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 安全副矿长 | 91 |
|
|
155 | 邱焕发 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 总 工 | 95 |
|
|
156 | 余孟海 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | 安全副矿长 | 91 |
|
|
157 | 郭立斗 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | 安全员 | 95 |
|
|
158 | 罗水炎 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 安全员 | 85 |
|
|
159 | 苏尧生 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 采掘队长 | 95 |
|
|
160 | 孔德富 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 总 工 | 94 |
|
|
161 | 王桃琳 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 机电副矿长 | 95 |
|
|
162 | 吴振和 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 安全员 | 88 |
|
|
163 | 黄德永 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 地质技术员 | 90 |
|
|
164 | 卢 聪 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 安全员 | 87 |
|
|
165 | 李跃忠 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 安全员 | 91 |
|
|
166 | 谢文通 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 机电副矿长 | 84 |
|
|
167 | 沈盛添 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 地质技术员 | 92 |
|
|
168 | 肖景铭 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 安全员 | 89 |
|
|
169 | 苏春魁 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 机电技术员 | 87 |
|
|
170 | 李金地 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术人员 | 97 |
|
|
171 | 张忠东 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 掘进副总工 | 86 |
|
|
172 | 张宾泰 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 采掘技术员 | 93 |
|
|
173 | 曾友才 | 永定县侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 安全副矿长 | 87 |
|
|
174 | 王和贤 | 永定县侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 副总工 | 98 |
|
|
175 | 田增久 | 福建惠峰矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 安全员 | 87 |
|
|
176 | 苏初杰 | 福建惠峰矿业有限公司汤泉甲魁煤矿 | 安全员 | 88 |
|
|
177 | 伍玉林 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全员 | 84 |
|
|
178 | 叶祥忠 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全员 | 80 |
|
|
179 | 陈庭贵 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 安全员 | 91 |
|
|
180 | 邱尔江 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 安全员 | 85 |
|
|
181 | 林献东 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 副总工 | 93 |
|
|
182 | 王国丁 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 技术员 | 93 |
|
|
183 | 李文德 | 漳平市箭竹坪矿业投资有限责任公司箭竹坪煤矿 | 调度员 | 84 |
|
|
184 | 高建安 | 福建省天湖山能源实业有限公司 | 一级主办 | 94 |
|
|
185 | 朱陆三 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 机电副矿长 | 84 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
186 | 蓝一柱 | 龙岩市北山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿 | 总工(技术副矿长) | 92 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
187 | 黄善生 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 机电副矿长 | 87 |
| 现场抽查不合格,重新参加考核 |
附件4
煤矿企业安全生产管理人员考核不合格人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力 成绩 | 备注 |
1 | 李大权 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 生产科长 | 79 |
|
|
2 | 张昌贤 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 采掘队长 | 67 |
|
|
3 | 赖生炎 | 连城县黄坊煤业有限公司黄坊煤矿 | 安全员 | 75 |
| 待补考 |
福建煤矿安全监察局 2021年8月20日印发 |
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk_gb/tzgg_gb/mkaqjcj_gb/202108/t20210823_5674101.htm
最新信息
- 2025-09-10李强同葡萄牙总理蒙特内格...
- 2025-09-09十四届全国人大常委会第十...
- 2025-09-08生态环境部召开2025年...
- 2025-09-04李强会见马来西亚总理安瓦...
- 2025-08-27赵乐际同瑞士联邦议会联邦...
- 2025-08-252025年全省生态环境宣...
- 2025-08-21赵乐际会见越南国会副主席...
- 2025-08-20省生态环境厅党组部署20...