关于全省化工园区安全风险评估等级的公示
时间:2021-12-02 来源:安徽省应急管理厅 作者:佚名
为认真贯彻落实《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》的相关要求,我厅组织各市应急管理局对省政府认定的化工园区(第一批)开展了安全风险排查评估分级复核,现将经评估复核的各化工园区的安全风险等级予以公示。
公示时间:2021年11月30日至12月6日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式向安徽省应急管理厅反映情况。
联系电话:0551-62998779,地址:安徽省合肥市马鞍山路509号,电子邮箱:weihuachu1407@126.com。
附件:全省化工园区安全风险等级一览表
安 徽 省 应急 管 理 厅
2021年11月30日
全省化工园区安全风险等级一览表
序号 | 市别 | 化工园区名称 | 安全风险等级 | 得分 |
1 | 合肥市 | 合肥新站化工园区 | C | 71.5 |
2 | 合肥经开化工园区 | 2020年新设立。园区正在编制总体规划、产业规划和区域风险评价。 | ||
3 | 合肥巢湖化工园区 | C | 74.5 | |
4 | 合肥肥东化工园区 | C | 71.5 | |
5 | 合肥庐江化工园区 | C | 73.3 | |
6 | 淮北市 | 淮北临涣化工园区 | C | 83.2 |
7 | 淮北濉溪化工园区 | C | 70.0 | |
8 | 亳州市 | 亳州涡阳化工园区 | C | 74.4 |
9 | 宿州市 | 宿州经开化工园区 | C | 76.4 |
10 | 宿州萧县化工园区 | C | 73.3 | |
11 | 蚌埠市 | 蚌埠淮上化工园区 | C | 75.7 |
12 | 蚌埠固镇化工园区 | C | 72.4 | |
13 | 阜阳市 | 阜阳太和化工园区 | B | 66.1 |
14 | 阜阳颍东化工园区 | C | 70.3 | |
15 | 阜阳颍上化工园区 | B | 68.5 | |
16 | 淮南市 | 淮南经开化工园区 | C | 76.9 |
17 | 淮南潘集化工园区 | C | 77.6 | |
18 | 滁州市 | 滁州定远化工园区 | C | 71.5 |
19 | 滁州来安化工园区 | C | 72.1 | |
20 | 滁州全椒化工园区 | C | 70.9 | |
21 | 滁州天长化工园区 | C | 70.9 | |
22 | 滁州明光化工园区 | C | 74.5 | |
23 | 六安市 | 六安叶集化工园区 | C | 75.1 |
24 | 马鞍山市 | 马鞍山慈湖化工园区 | C | 72.1 |
25 | 马鞍山当涂化工园区 | C | 78.2 | |
26 | 马鞍山雨山化工园区 | B | 64.8 | |
27 | 马鞍山和县化工园区 | C | 78.2 | |
28 | 芜湖市 | 芜湖经开化工园区 | C | 74.5 |
29 | 宣城市 | 宣城高新化工园区 | C | 80.0 |
30 | 宣城宁国化工园区 | C | 78.2 | |
31 | 宣城广德化工园区 | C | 70.3 | |
32 | 铜陵市 | 铜陵经开化工园区 | C | 75.2 |
33 | 铜陵横港化工园区 | B | 60.6 | |
34 | 池州市 | 池州东至化工园区 | C | 76.9 |
35 | 安庆市 | 安庆高新化工园区 | C | 84.9 |
36 | 安庆石化化工园区 | C | 80.6 | |
37 | 黄山市 | 黄山歙县化工园区 | C | 78.8 |
38 | 黄山徽州化工园区 | C | 79.4 |
原文链接:http://yjt.ah.gov.cn/gsgg/gsgg/146243431.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-07长江生态环境保护修复联合...
- 2025-08-06纵深推进规范执法与精准监...
- 2025-08-05齐齐哈尔召开生态环保重点...
- 2025-08-01全省固体废物污染防治专项...
- 2025-07-30省生态环境厅召开2025...
- 2025-07-28李强出席2025世界人工...
- 2025-07-24生态环境部党组书记孙金龙...
- 2025-07-24宁夏通信管理局开展数据中...