关于2021年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保 排序情况的公示
时间:2022-02-09 来源:上海市生态环境局 作者:佚名
根据《上海市生态环境局关于印发<上海市燃煤发电机组环保排序办法>的通知》(沪环保规〔2017〕11号)规定,我局会同相关部门对包括本市在皖发电的30台公用电厂燃煤发电机组开展了2021年度环保排序工作,一至四档的机组数依次为8、8、7和7台。现将2021年度本市公用电厂燃煤发电机组环保排序表(详见附件)予以公示,公示期为:2022年1月24日至1月28日。
公示期间,如对公示对象有异议,可通过来信、来电等方式,向我局大气处反映(联系地址:大沽路100号;邮编:200003;联系电话:23116959)。
附件:2021年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保排序表
上海市生态环境局
2022年1月24日
附件
2021年度上海市公用电厂燃煤发电机组环保排序表
序号 | 企业名称 | 机组 编号 | 综合排放 系数 | 分档 | |
1 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 8# | 0.533 | 一 | |
2 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 5# | 0.566 | ||
3 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 2# | 0.578 | ||
4 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 7# | 0.590 | ||
5 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 3# | 0.596 | ||
6 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 4# | 0.600 | ||
7 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 6# | 0.623 | ||
8 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 2# | 0.677 | ||
9 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 4# | 0.691 | 二 | |
10 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 2# | 0.694 | ||
11 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 1# | 0.707 | ||
12 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 3# | 0.714 | ||
13 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 1# | 0.773 | ||
14 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 1# | 0.797 | ||
15 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 2# | 0.837 | ||
16 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 4# | 0.941 | ||
17 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 1# | 0.957 | 三 | |
18 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 3# | 1.022 | ||
19 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 1# | 1.043 | ||
20 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 9# | 1.103 | ||
21 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 2# | 1.208 | ||
22 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 1# | 1.244 | ||
23 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 11# | 1.255 | ||
24 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 8# | 1.338 | 四 | |
25 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 12# | 1.364 | ||
26 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 4# | 1.435 | ||
27 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 2# | 1.512 | ||
28 | 淮沪电力有限公司田集第二发电厂 | 3# | 1.600 | ||
29 | 淮北申皖发电有限公司 | 2# | 1.982 | ||
30 | 淮北申皖发电有限公司 | 1# | 2.022 |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt5081/hbzhywpt5104/20220124/d5a0de5c42934175980fa0d1f06c0ae7.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-07长江生态环境保护修复联合...
- 2025-08-06纵深推进规范执法与精准监...
- 2025-08-05齐齐哈尔召开生态环保重点...
- 2025-08-01全省固体废物污染防治专项...
- 2025-07-30省生态环境厅召开2025...
- 2025-07-28李强出席2025世界人工...
- 2025-07-24生态环境部党组书记孙金龙...
- 2025-07-24宁夏通信管理局开展数据中...