2021年1—12月全省环境空气质量状况
时间:2022-02-09 来源:山东省生态环境厅 作者:佚名
2021年1—12月,全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为39μg/m3,同比改善15.2%;环境空气质量综合指数平均为4.38,同比改善10.1%;优良天数比例平均为71.1%,同比改善2.3个百分点。7个传输通道城市PM2.5平均浓度为44μg/m3,同比改善17.0%;环境空气质量综合指数平均为4.78,同比改善11.2%;优良天数比例平均为64.5%,同比改善3.5个百分点。据初步统计,1—12月全国168个重点城市综合指数排名中,淄博、聊城、菏泽、枣庄4市可能位于后20位。各市环境空气质量状况排名见附件1,县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名见附件3。
图1 2021年1—12月全省各级别天数比例
全省1—12月环境空气质量最佳的3个市依次为威海市、烟台市、青岛市;最差的3个市依次为淄博市、聊城市、菏泽市。最佳的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为荣成市、威海市火炬高技术产业开发区、威海市临港经济技术开发区、威海市文登区、威海市环翠区、威海市经济技术开发区、乳山市、栖霞市、烟台市莱山区、烟台市长岛海洋生态文明综合试验区;最差的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为淄博市临淄区、淄博市张店区、平阴县、济南市天桥区、淄博市淄川区、莘县、桓台县、郓城县、临清市、广饶县。
全省1—12月环境空气质量改善幅度最大的3个市依次为潍坊市、德州市、东营市;改善幅度最小的3个市依次为威海市、青岛市、菏泽市。环境空气质量改善幅度最大的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为临邑县、庆云县、禹城市、夏津县、武城县、宁津县、齐河县、济南市钢城区、潍坊市寒亭区、德州市陵城区;改善幅度最小的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为威海市文登区、威海市环翠区、威海市经济技术开发区、青岛市市南区、汶上县、乳山市、荣成市、郯城县、莒南县、青岛市崂山区,其中威海市文登区、威海市环翠区同比反弹。
2021年12月,全省PM2.5平均浓度为56μg/m3,同比改善31.7%;环境空气质量综合指数平均为5.14,同比改善20.7%;优良天数比例平均为75.4%,同比改善26.8个百分点。7个传输通道城市PM2.5平均浓度为61μg/m3,同比改善33.0%;环境空气质量综合指数平均为5.47,同比改善21.2%;优良天数比例平均为72.4%,同比改善34.2个百分点。据初步统计,12月全国168个重点城市综合指数排名中临沂、枣庄、菏泽、聊城、淄博、济宁6市可能位于后20位。各市环境空气质量状况排名见附件2,县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名见附件4。
图2 2021年12月全省各级别天数比例
全省12月环境空气质量最佳的3个市依次为威海市、烟台市、青岛市;最差的3个市依次为临沂市、枣庄市、菏泽市。最佳的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为威海市火炬高技术产业开发区、荣成市、威海市环翠区、威海市经济技术开发区、威海市临港经济技术开发区、威海市文登区、烟台市芝罘区、烟台市牟平区、烟台市长岛海洋生态文明综合试验区、乳山市;最差的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为枣庄市市中区、泗水县、鱼台县、郯城县、曲阜市、嘉祥县、临沂市兰山区、枣庄市峄城区、临沂市罗庄区、汶上县、临沂市河东区(并列)。
全省12月环境空气质量改善幅度最大的3个市依次为潍坊市、烟台市、德州市;改善幅度最小的3个市依次为枣庄市、菏泽市、临沂市。环境空气质量改善幅度最大的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为栖霞市、昌乐县、邹平市、齐河县、潍坊市坊子区、潍坊市高新技术产业开发区、临邑县、庆云县、烟台市芝罘区、招远市;改善幅度最小的10个县(市、区、高新区、开发区)依次为荣成市、郯城县、枣庄市薛城区、滨州市沾化区、威海市文登区、莒县、青岛市李沧区、东阿县、枣庄市台儿庄区、郓城县。
附件:1.2021年1—12月全省16市环境空气质量状况排名
2.2021年12月全省16市环境空气质量状况排名
3.2021年1—12月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
4.2021年12月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
附件1
2021年1—12月全省16市环境空气质量状况排名
细颗粒物(PM2.5) | 环境空气质量综合指数 | 优良天数比例 | ||||||||||||
现状排名 | 城市 | PM2.5浓度(μg/m3) | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 环境空气质量综合指数 | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 优良天数 比例(%) | 改善排名 | 城市 |
1 | 威海市 | 24 | 1 | 潍坊市 | 1 | 威海市 | 2.94 | 1 | 潍坊市 | 1 | 威海市 | 90.1 | 1 | 济宁市 |
2 | 烟台市 | 27 | 2 | 东营市 | 2 | 烟台市 | 3.58 | 2 | 德州市 | 2 | 烟台市 | 86.6 | 2 | 潍坊市 |
3 | 青岛市 | 28 | 3 | 济南市 | 3 | 青岛市 | 3.66 | 3 | 东营市 | 3 | 青岛市 | 84.9 | 3 | 聊城市 |
4 | 日照市 | 31 | 3 | 滨州市 | 4 | 日照市 | 3.84 | 4 | 滨州市 | 4 | 日照市 | 83.0 | 4 | 滨州市 |
5 | 东营市 | 36 | 5 | 枣庄市 | 5 | 东营市 | 4.21 | 5 | 济南市 | 5 | 潍坊市 | 79.2 | 5 | 德州市 |
6 | 潍坊市 | 38 | 6 | 德州市 | 6 | 潍坊市 | 4.31 | 5 | 济宁市 | 6 | 东营市 | 72.1 | 6 | 日照市 |
7 | 济南市 | 40 | 7 | 济宁市 | 7 | 德州市 | 4.56 | 7 | 枣庄市 | 7 | 济宁市 | 67.4 | 7 | 东营市 |
7 | 滨州市 | 40 | 8 | 聊城市 | 8 | 济宁市 | 4.68 | 8 | 淄博市 | 8 | 滨州市 | 67.1 | 8 | 枣庄市 |
9 | 泰安市 | 42 | 9 | 淄博市 | 8 | 泰安市 | 4.68 | 9 | 日照市 | 9 | 聊城市 | 66.3 | 9 | 济南市 |
9 | 德州市 | 42 | 10 | 日照市 | 10 | 济南市 | 4.70 | 10 | 聊城市 | 10 | 枣庄市 | 64.7 | 9 | 菏泽市 |
11 | 临沂市 | 43 | 11 | 烟台市 | 11 | 滨州市 | 4.72 | 11 | 泰安市 | 11 | 临沂市 | 64.1 | 11 | 临沂市 |
12 | 枣庄市 | 45 | 12 | 青岛市 | 12 | 临沂市 | 4.74 | 12 | 临沂市 | 12 | 德州市 | 63.8 | 12 | 烟台市 |
13 | 聊城市 | 46 | 12 | 泰安市 | 13 | 枣庄市 | 4.76 | 13 | 烟台市 | 13 | 菏泽市 | 63.0 | 13 | 淄博市 |
14 | 淄博市 | 47 | 14 | 菏泽市 | 14 | 菏泽市 | 4.88 | 14 | 菏泽市 | 14 | 济南市 | 62.7 | 14 | 青岛市 |
14 | 济宁市 | 47 | 15 | 临沂市 | 15 | 聊城市 | 4.89 | 15 | 青岛市 | 15 | 泰安市 | 62.5 | 15 | 威海市 |
16 | 菏泽市 | 48 | 16 | 威海市 | 16 | 淄博市 | 5.09 | 16 | 威海市 | 16 | 淄博市 | 60.8 | 16 | 泰安市 |
附件2
2021年12月全省16市环境空气质量状况排名
细颗粒物(PM2.5) | 环境空气质量综合指数 | 优良天数比例 | ||||||||||||
现状排名 | 城市 | PM2.5浓度(μg/m3) | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 环境空气质量综合指数 | 改善排名 | 城市 | 现状排名 | 城市 | 优良天数 比例(%) | 改善排名 | 城市 |
1 | 威海市 | 30 | 1 | 潍坊市 | 1 | 威海市 | 3.00 | 1 | 潍坊市 | 1 | 威海市 | 93.5 | 1 | 聊城市 |
2 | 烟台市 | 35 | 2 | 烟台市 | 2 | 烟台市 | 3.72 | 2 | 烟台市 | 2 | 烟台市 | 90.3 | 1 | 菏泽市 |
3 | 青岛市 | 46 | 3 | 德州市 | 3 | 青岛市 | 4.69 | 3 | 德州市 | 3 | 青岛市 | 83.9 | 3 | 德州市 |
4 | 日照市 | 49 | 4 | 济南市 | 4 | 日照市 | 4.81 | 4 | 济南市 | 3 | 东营市 | 83.9 | 4 | 济宁市 |
5 | 东营市 | 50 | 5 | 滨州市 | 5 | 东营市 | 4.93 | 5 | 滨州市 | 3 | 日照市 | 83.9 | 5 | 淄博市 |
6 | 潍坊市 | 52 | 6 | 淄博市 | 6 | 潍坊市 | 5.05 | 6 | 淄博市 | 6 | 滨州市 | 80.6 | 6 | 泰安市 |
7 | 济南市 | 53 | 7 | 东营市 | 7 | 济南市 | 5.09 | 7 | 东营市 | 7 | 潍坊市 | 77.4 | 7 | 济南市 |
8 | 滨州市 | 54 | 8 | 济宁市 | 8 | 滨州市 | 5.24 | 8 | 泰安市 | 8 | 济南市 | 74.2 | 7 | 滨州市 |
9 | 德州市 | 59 | 9 | 威海市 | 9 | 德州市 | 5.36 | 9 | 青岛市 | 8 | 德州市 | 74.2 | 9 | 东营市 |
10 | 淄博市 | 64 | 10 | 青岛市 | 10 | 泰安市 | 5.50 | 10 | 聊城市 | 8 | 聊城市 | 74.2 | 9 | 潍坊市 |
11 | 济宁市 | 65 | 11 | 聊城市 | 11 | 济宁市 | 5.58 | 11 | 日照市 | 11 | 泰安市 | 71.0 | 11 | 枣庄市 |
11 | 泰安市 | 65 | 12 | 日照市 | 12 | 淄博市 | 5.66 | 12 | 济宁市 | 12 | 淄博市 | 67.7 | 12 | 日照市 |
11 | 聊城市 | 65 | 13 | 枣庄市 | 13 | 聊城市 | 5.70 | 13 | 威海市 | 12 | 济宁市 | 67.7 | 13 | 烟台市 |
14 | 枣庄市 | 69 | 14 | 泰安市 | 14 | 菏泽市 | 5.72 | 14 | 临沂市 | 12 | 菏泽市 | 67.7 | 13 | 临沂市 |
14 | 菏泽市 | 69 | 15 | 菏泽市 | 15 | 枣庄市 | 6.04 | 15 | 菏泽市 | 15 | 枣庄市 | 61.3 | 15 | 青岛市 |
16 | 临沂市 | 72 | 16 | 临沂市 | 16 | 临沂市 | 6.16 | 16 | 枣庄市 | 16 | 临沂市 | 54.8 | 16 | 威海市 |
附件3
2021年1—12月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) |
1 | 威海-荣成市 | 21 | 日照-山海天旅游度假区 | 41 | 泰安-新泰市 | 61 | 泰安-岱岳区 |
2 | 威海-火炬高技术产业开发区 | 22 | 日照-高新技术 产业开发区 | 42 | 东营-垦利区 | 62 | 临沂-兰陵县 |
3 | 威海-临港经济 技术开发区 | 23 | 青岛-西海岸新区 | 43 | 潍坊-昌邑市 | 63 | 济南-高新技术 产业开发区 |
4 | 威海-文登区 | 23 | 烟台-莱阳市 | 44 | 济南-钢城区 | 63 | 济宁-邹城市 |
5 | 威海-环翠区 | 25 | 青岛-市北区 | 45 | 东营-经济技术 开发区 | 63 | 临沂-临沭县 |
6 | 威海-经济技术 开发区 | 26 | 青岛-李沧区 | 46 | 潍坊-临朐县 | 66 | 济南-历下区 |
7 | 威海-乳山市 | 26 | 日照-东港区 | 46 | 潍坊-昌乐县 | 67 | 德州-宁津县 |
8 | 烟台-栖霞市 | 28 | 烟台-招远市 | 48 | 潍坊-潍城区 | 68 | 东营-利津县 |
9 | 烟台-莱山区 | 29 | 青岛-即墨区 | 48 | 日照-岚山区 | 68 | 日照-莒县 |
9 | 烟台-长岛海洋生态文明综合试验区 | 30 | 青岛-莱西市 | 50 | 潍坊-坊子区 | 68 | 滨州-沾化区 |
11 | 烟台-芝罘区 | 31 | 烟台-莱州市 | 50 | 潍坊-经济开发区 | 71 | 德州-德城区 |
12 | 烟台-海阳市 | 31 | 日照-五莲县 | 52 | 枣庄-山亭区 | 72 | 潍坊-寿光市 |
13 | 烟台-牟平区 | 33 | 青岛-胶州市 | 53 | 潍坊-安丘市 | 73 | 德州-庆云县 |
14 | 青岛-崂山区 | 33 | 烟台-龙口市 | 54 | 潍坊-高新技术 产业开发区 | 73 | 德州-乐陵市 |
15 | 烟台-经济技术 开发区 | 35 | 青岛-平度市 | 54 | 临沂-沂南县 | 75 | 临沂-沂水县 |
16 | 烟台-高新技术 产业开发区 | 36 | 东营-河口区 | 56 | 东营-东营区 | 76 | 济南-长清区 |
17 | 青岛-城阳区 | 37 | 潍坊-诸城市 | 57 | 济南-市中区 | 76 | 德州-陵城区 |
18 | 青岛-市南区 | 38 | 潍坊-青州市 | 58 | 潍坊-高密市 | 78 | 济宁-任城区 |
18 | 烟台-福山区 | 39 | 淄博-沂源县 | 59 | 潍坊-寒亭区 | 78 | 临沂-蒙阴县 |
20 | 烟台-蓬莱区 | 39 | 日照-经济技术 开发区 | 60 | 潍坊-奎文区 | 80 | 临沂-郯城县 |
81 | 泰安-泰山区 | 101 | 临沂-兰山区 | 120 | 济宁-曲阜市 | 141 | 菏泽-成武县 |
81 | 泰安-东平县 | 102 | 滨州-经济技术 开发区 | 122 | 菏泽-曹县 | 142 | 滨州-邹平市 |
83 | 济南-商河县 | 103 | 济南-章丘区 | 122 | 菏泽-巨野县 | 142 | 菏泽-鄄城县 |
83 | 枣庄-台儿庄区 | 103 | 济宁-金乡县 | 124 | 济宁-梁山县 | 144 | 枣庄-市中区 |
83 | 枣庄-高新技术 产业开发区 | 103 | 德州-平原县 | 124 | 菏泽-牡丹区 | 145 | 济宁-汶上县 |
83 | 德州-齐河县 | 106 | 济南-莱芜区 | 126 | 枣庄-薛城区 | 146 | 聊城-茌平区 |
83 | 德州-武城县 | 106 | 济宁-太白湖新区 | 127 | 菏泽-东明县 | 147 | 淄博-周村区 |
83 | 菏泽-单县 | 106 | 临沂-费县 | 128 | 菏泽-高新技术 产业开发区 | 147 | 滨州-博兴县 |
89 | 济宁-微山县 | 109 | 枣庄-峄城区 | 129 | 淄博-高新技术 产业开发区 | 149 | 济宁-嘉祥县 |
89 | 济宁-国家高新 技术产业开发区 | 109 | 聊城-阳谷县 | 129 | 济宁-鱼台县 | 150 | 东营-广饶县 |
89 | 泰安-肥城市 | 109 | 菏泽-经济开发区 | 129 | 济宁-泗水县 | 151 | 聊城-临清市 |
89 | 德州-经济技术 开发区 | 112 | 临沂-罗庄区 | 129 | 聊城-东昌府区 | 152 | 淄博-桓台县 |
93 | 济南-历城区 | 112 | 临沂-河东区 | 129 | 聊城-东阿县 | 152 | 菏泽-郓城县 |
93 | 临沂-莒南县 | 112 | 德州-禹城市 | 129 | 聊城-经济技术 开发区 | 154 | 聊城-莘县 |
93 | 滨州-惠民县 | 112 | 滨州-滨城区 | 135 | 淄博-高青县 | 155 | 淄博-淄川区 |
96 | 枣庄-滕州市 | 112 | 菏泽-定陶区 | 135 | 聊城-高唐县 | 156 | 济南-天桥区 |
96 | 泰安-宁阳县 | 117 | 泰安-高新技术 产业开发区 | 137 | 济南-济阳区 | 157 | 济南-平阴县 |
96 | 滨州-无棣县 | 118 | 临沂-平邑县 | 138 | 济南-槐荫区 | 158 | 淄博-张店区 |
99 | 淄博-博山区 | 118 | 滨州-阳信县 | 138 | 德州-夏津县 | 159 | 淄博-临淄区 |
99 | 德州-临邑县 | 120 | 济宁-兖州区 | 138 | 聊城-冠县 |
备注:县(市、区、高新区、开发区)排名以环境空气质量综合指数计。
附件4
2021年12月159县(市、区、高新区、开发区)环境空气质量状况排名
排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) | 排名 | 县(市、区) |
1 | 威海-火炬高技术产业开发区 | 21 | 青岛-市南区 | 41 | 潍坊-临朐县 | 61 | 淄博-博山区 |
2 | 威海-荣成市 | 22 | 青岛-城阳区 | 42 | 东营-经济技术 开发区 | 62 | 青岛-即墨区 |
3 | 威海-环翠区 | 23 | 青岛-崂山区 | 43 | 潍坊-诸城市 | 63 | 德州-乐陵市 |
4 | 威海-经济技术 开发区 | 24 | 济南-历下区 | 44 | 青岛-李沧区 | 64 | 济南-槐荫区 |
5 | 威海-临港经济 技术开发区 | 25 | 青岛-西海岸新区 | 45 | 青岛-胶州市 | 65 | 济南-济阳区 |
6 | 威海-文登区 | 26 | 日照-高新技术 产业开发区 | 45 | 潍坊-高新技术 产业开发区 | 65 | 滨州-经济技术 开发区 |
7 | 烟台-芝罘区 | 27 | 烟台-招远市 | 47 | 潍坊-坊子区 | 67 | 东营-利津县 |
8 | 烟台-牟平区 | 28 | 青岛-市北区 | 48 | 东营-东营区 | 68 | 潍坊-昌邑市 |
8 | 烟台-长岛海洋生态文明综合试验区 | 28 | 日照-山海天旅游度假区 | 49 | 东营-垦利区 | 69 | 济南-商河县 |
8 | 威海-乳山市 | 30 | 济南-历城区 | 50 | 烟台-莱州市 | 69 | 日照-岚山区 |
11 | 烟台-莱山区 | 31 | 日照-五莲县 | 51 | 潍坊-潍城区 | 69 | 德州-德城区 |
12 | 烟台-高新技术 产业开发区 | 32 | 济南-高新技术 产业开发区 | 52 | 日照-经济技术 开发区 | 72 | 潍坊-经济开发区 |
13 | 烟台-经济技术 开发区 | 33 | 东营-河口区 | 52 | 德州-庆云县 | 73 | 泰安-新泰市 |
14 | 烟台-栖霞市 | 33 | 日照-东港区 | 54 | 潍坊-奎文区 | 73 | 滨州-无棣县 |
15 | 烟台-龙口市 | 35 | 潍坊-昌乐县 | 55 | 济南-章丘区 | 75 | 德州-陵城区 |
16 | 烟台-福山区 | 36 | 济南-长清区 | 55 | 青岛-平度市 | 76 | 德州-临邑县 |
17 | 烟台-海阳市 | 37 | 青岛-莱西市 | 55 | 潍坊-寒亭区 | 76 | 滨州-滨城区 |
18 | 烟台-蓬莱区 | 38 | 德州-齐河县 | 55 | 泰安-岱岳区 | 78 | 潍坊-安丘市 |
19 | 济南-市中区 | 39 | 淄博-沂源县 | 55 | 泰安-肥城市 | 78 | 滨州-惠民县 |
20 | 潍坊-青州市 | 40 | 烟台-莱阳市 | 60 | 德州-宁津县 | 80 | 德州-禹城市 |
81 | 枣庄-山亭区 | 100 | 菏泽-经济开发区 | 121 | 济南-莱芜区 | 141 | 淄博-临淄区 |
81 | 潍坊-高密市 | 100 | 菏泽-高新技术产业开发区 | 121 | 菏泽-单县 | 142 | 菏泽-成武县 |
83 | 淄博-高新技术 产业开发区 | 103 | 淄博-淄川区 | 123 | 菏泽-牡丹区 | 143 | 济南-平阴县 |
83 | 潍坊-寿光市 | 104 | 聊城-冠县 | 123 | 菏泽-巨野县 | 143 | 枣庄-台儿庄区 |
85 | 滨州-沾化区 | 105 | 临沂-平邑县 | 125 | 淄博-桓台县 | 143 | 济宁-金乡县 |
86 | 菏泽-东明县 | 106 | 泰安-宁阳县 | 126 | 临沂-沂水县 | 146 | 菏泽-郓城县 |
87 | 德州-平原县 | 106 | 聊城-茌平区 | 127 | 日照-莒县 | 147 | 枣庄-薛城区 |
88 | 德州-武城县 | 108 | 聊城-经济技术 开发区 | 127 | 滨州-博兴县 | 148 | 临沂-莒南县 |
88 | 德州-经济技术 开发区 | 109 | 济宁-太白湖新区 | 129 | 淄博-高青县 | 149 | 济宁-汶上县 |
90 | 泰安-泰山区 | 110 | 泰安-高新技术 产业开发区 | 129 | 德州-夏津县 | 149 | 临沂-河东区 |
90 | 临沂-沂南县 | 110 | 聊城-东阿县 | 131 | 济宁-梁山县 | 151 | 临沂-罗庄区 |
90 | 滨州-阳信县 | 112 | 聊城-东昌府区 | 132 | 临沂-兰陵县 | 152 | 枣庄-峄城区 |
90 | 滨州-邹平市 | 112 | 菏泽-曹县 | 133 | 枣庄-滕州市 | 153 | 临沂-兰山区 |
94 | 济宁-任城区 | 114 | 济宁-邹城市 | 133 | 临沂-临沭县 | 154 | 济宁-嘉祥县 |
95 | 济南-钢城区 | 114 | 临沂-费县 | 135 | 菏泽-鄄城县 | 155 | 济宁-曲阜市 |
96 | 菏泽-定陶区 | 114 | 聊城-阳谷县 | 136 | 东营-广饶县 | 156 | 临沂-郯城县 |
97 | 泰安-东平县 | 117 | 聊城-莘县 | 136 | 济宁-兖州区 | 157 | 济宁-鱼台县 |
98 | 聊城-高唐县 | 118 | 淄博-周村区 | 138 | 济宁-微山县 | 158 | 济宁-泗水县 |
99 | 济宁-国家高新 技术产业开发区 | 119 | 临沂-蒙阴县 | 139 | 枣庄-高新技术 产业开发区 | 159 | 枣庄-市中区 |
100 | 济南-天桥区 | 120 | 淄博-张店区 | 139 | 聊城-临清市 |
备注:县(市、区、高新区、开发区)排名以环境空气质量综合指数计。
原文链接:http://sthj.shandong.gov.cn/dtxx/hbyw/202201/t20220117_3840595.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-21赵乐际会见越南国会副主席...
- 2025-08-20省生态环境厅党组部署20...
- 2025-08-19李强主持召开国务院第九次...
- 2025-08-18李强出席2025年全国生...
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。化工调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
化工调查网 huagongdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:huanbaofzxczx@163.com 客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191
