云南省科技厅关于中央引导地方科技发展资金项目验收结果的公示
时间:2022-09-09 来源:云南省科技厅 作者:佚名
有关单位:
为进一步加强中央引导地方科技发展资金项目验收管理,加大政府信息公开力度,省科技厅委托相关单位对实施到期的中央引导地方科技发展资金项目进行了验收,现将38个项目验收结果予以公示。自本通知印发之日起,公示5个工作日。公示无异议的,省科技厅将对通过验收的项目印发验收通过通知。
公示期间,任何单位或个人若对公示结果有异议,均可以实名、书面形式向省科技厅反映,反映的问题需明确、具体,并提供相应事实依据。省科技厅对所反映的意见,将严格按照相关规定核查处理。
联系人:省科技厅成果转化与区域创新处,高红飞
电话:0871-63104396
地址:昆明市北京路542号省科技大楼504室
邮编:650051
云南省科学技术厅
2022年8月24日
(此件公开发布)
中央引导地方科技发展资金项目 2022年验收项目汇总表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目承担单位 | 项目类型 | 验收结果 |
1 | 云南省数控机床产业技术研究院建设 | YDZX201953000002335 | 云南省机械研究设计院 | 地方专业性技术创新平台 | 通过 |
2 | 云南水电铝(硅)产业大气污染控制技术及装备研发中心 | YDZX201953000002809 | 昆明理工大学 | 地方专业性技术创新平台 | 通过 |
3 | 特色风味肉制品加工技术成果转化示范项目 | YDZX201953000004656 | 丽江三川实业集团有限公司 | 地方科技创新项目示范 | 通过 |
4 | 云南省森林灾害预警与控制重点实验室林业病虫害绿色防控技术创新基地建设 | YDZX20205300002624 | 西南林业大学 | 科技创新基地建设 | 通过 |
5 | 滇金丝猴遗传资源库建立和遗传多样性研究 | YDZX20205300001571 | 云南大学 | 自由探索类基础研究 | 通过 |
6 | 低碳富氧熔池熔炼复杂多相混合强化机理及数字可视化研究 | YDZX20205300001702 | 昆明理工大学 | 自由探索类基础研究 | 通过 |
7 | 人工合成线虫基因组研究 | YDZX20205300001557 | 云南大学 | 自由探索类基础研究 | 通过 |
8 | 云南省羊育种技术创新基地建设 | YDZX20205300002519 | 云南省畜牧兽医科学院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
9 | 硫属化合物真空合成与提纯的基础研究 | YDZX20205300001828 | 昆明理工大学 | 自由探索类基础研究 | 通过 |
10 | 特色食用菌栽培创新基地建设 | YDZX20205300002881 | 云南省供销合作社科学研究所 | 科技创新基地建设 | 通过 |
11 | 云南木本绿色食品科技创新基地建设 | YDZX20205300002537 | 云南省林业和草原科学院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
12 | 多场耦合作用下共伴生有色金属加压浸出动力学及氧强化机理研究 | YDZX20205300001505 | 昆明冶金研究院有限公司 | 自由探索类基础研究 | 通过 |
13 | 云南省重大农业科技成果集成与应用 | YDZX20205300003989 | 云南省农业科学院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
14 | 云南蔬菜采后处理及冷链物流技术集成示范与推广 | YDZX20205300003171 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 科技成果转化 | 通过 |
15 | 老年认知障碍多模态评估与智能康复创新基地建设 | YDZX20205300002784 | 昆明市第二人民医院(云南康复医院) | 科技创新基地建设项目 | 通过 |
16 | 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室 | YDZX20205300002500 | 贵研铂业股份有限公司 | 科技创新基地建设 | 通过 |
17 | 云南省区块链技术协同创新平台 | YDZX20205300004487 | 云南省科学技术院 | 区域创新体系建设 | 通过 |
18 | 云南省心脏疾病临床医学中心创新基地建设 | YDZX20205300002962 | 昆明市延安医院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
19 | 优质香软米云粳37号绿色生产技术及品牌创建示范 | YDZX20205300003501 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 科技成果转化 | 通过 |
20 | 云南小浆果科技创新基地建设 | YDZX20205300002322 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 | 科技创新基地建设 | 通过 |
21 | 云南有机普洱茶数字茶园科技创新建设基地 | YDZX20205300002778 | 云南农业大学 | 创新基地建设 | 通过 |
22 | 藜麦新品种/系示范推广及其精深产品加工 | YDZX20205300003093 | 云南农业大学 | 科技成果转化 | 通过 |
23 | 云南康创生物医药技术转移中心 | YDZX20205300003000 | 云南康创生物医药科技孵化有限公司 | 科技成果转化 | 通过 |
24 | 楚雄高新区创新能力提升建设 | YDZX20205300004077 | 楚雄开发区创新创业服务中心 | 区域创新体系建设项目 | 通过 |
25 | 云南省先进装备制造成果转化集成示范 | YDZX20205300003793 | 昆明理工大学 | 科技成果转化 | 通过 |
26 | 环境友好型生态胶园构建与服务技术创新平台建设 | YDZX20205300002889 | 云南省热带作物科学研究所 | 科技创新基地建设 | 通过 |
27 | 玉溪国家高新区海外合作创新平台 | YDZX20205300004741 | 玉溪启迪孵化器产业有限公司 | 区域创新体系建设 | 通过 |
28 | 祥云县蚕桑优质高效生产技术集成与示范 | YDZX20205300003466 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 科技成果转化 | 通过 |
29 | 水稻种植机械化技术示范推广 | YDZX2020530000311 | 德宏州农业机械化技术推广站 | 科技成果转化 | 通过 |
30 | 维西县科技成果转化示范 | YDZX20205300003925 | 维西县科技成果转化中心 | 科技成果转化 | 通过 |
31 | 滇缅山区优质高效蚕桑养殖技术示范推广 | YDZX20205300003345 | 德宏正信实业股份有限公司 | 科技成果转化 | 通过 |
32 | 云南干热区鲜食葡萄标准化种植增湿降温系统技术集成与产业化示范 | YDZX20205300003861 | 元谋县果然好农业科技有限公司 | 科技成果转化 | 通过 |
33 | 普洱市科技成果转化及科技扶贫服务平台建设 | YDZX20205300003359 | 普洱市科技成果转化服务中心 | 科技成果转化 | 通过 |
34 | 红塔区创新型科技成果转化体系建设及示范项目 | YDZX20205300003391 | 云南迅飞科技有限公司 | 科技成果转化 | 通过 |
35 | 云南新能源汽车工程技术研究中心 | YDZX201753000002371 | 云南航天神州汽车有限公司 | 地方专业性技术创新平台 | 结题 |
36 | 石漠化地区高原特色农业科技创新基地建设 | YDZX20205300002728 | 文山学院 | 科技创新基地建设 | 结题 |
37 | 通海县科技创新服务体系建设 | YDZX20205300004252 | 通海五金产业园区服务中心 | 区域创新体系建设 | 结题 |
38 | 数字化城市智慧停车信息平台研发及应用示范 | YDZX20205300003232 | 云南昆船数码科技有限公司 | 科技成果转化 | 结题 |
原文链接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2022/tongzhigonggao_0824/6049.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...
- 2025-08-11民主监督助力长江保护,皖...
- 2025-08-08宿迁市政府常务会议审议生...
- 2025-08-07长江生态环境保护修复联合...
- 2025-08-06纵深推进规范执法与精准监...
- 2025-08-05齐齐哈尔召开生态环保重点...
- 2025-08-01全省固体废物污染防治专项...
- 2025-07-30省生态环境厅召开2025...