关于2022年度(第二批)数据管理能力成熟度评估(DCMM)资金拟支持企业公示
时间:2023-01-07 来源:河北工业和信息化厅 作者:佚名
按照我厅印发的《关于报送通过DCMM评估企业相关资料的通知》(冀工信软件函〔2022〕736号)要求,经各市(含定州、辛集市)工业和信息化局初审、我厅审核确认、厅党组会研究,拟对龙星化工股份有限公司等63家企业予以支持,现予以公示。
如对公示企业有异议,请以实名和书面形式向我们反馈,公示期:2022年12月29日-2023年1月5日。
联系电话:0311-87908731(传真)
附件:2022年度(第二批)数据管理能力成熟度评估(DCMM)资金拟支持企业汇总表
河北省工业和信息化厅
2022年12月29日
2022年度(第二批)数据管理能力成熟度评估(DCMM)资金拟支持企业汇总表
序号 | 企业名称 | 级别 | 地市 |
1 | 龙星化工股份有限公司 | 2 |
邢台市
|
2 | 河北三厦厨具科技有限公司 | 2 | |
3 | 河北凤韩食品有限公司 | 2 | |
4 | 邢台德龙机械轧辊有限公司 | 2 | |
5 | 邢台百信密封件有限公司 | 2 | |
6 | 河北龙泉剑钉业集团有限公司 | 2 | |
7 | 河北金牛旭阳化工有限公司 | 2 | |
8 | 河北中煤旭阳能源有限公司 | 2 | |
9 | 河北云山化工集团有限公司 | 2 | |
10 | 河北中顺基润环保科技有限公司 | 2 | |
11 | 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 | 2 | |
12 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 2 | |
13 | 邢台北人印刷有限公司 | 2 | |
14 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 2 | |
15 | 临城中联水泥有限公司 | 2 | |
16 | 河北瑞德集团三星橡塑有限公司 | 2 | |
17 | 邢台隆世紧固件制造有限公司 | 2 | |
18 | 河北金宏阳太阳能科技股份有限公司 | 2 | |
19 | 邢台华电数控设备制造有限公司 | 2 | |
20 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 2 | |
21 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 2 | |
22 | 邢台苏伯特油封制造有限公司 | 2 | |
23 | 河北创力机电科技有限公司 | 2 | |
24 | 中城建筑材料有限公司 | 2 | 唐山市 |
25 | 河北旭宇金坤药业有限公司 | 2 | |
26 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 2 | |
27 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 2 | |
28 | 唐山凯伦新材料科技有限公司 | 2 | |
29 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2 | |
30 | 河北钢谷物联科技股份有限公司 | 2 | |
31 | 唐山万士和电子有限公司 | 2 | |
32 | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 2 | |
33 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 2 | |
34 | 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 | 2 | |
35 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2 | |
36 | 唐山高压电瓷有限公司 | 2 | |
37 | 轩慧科技股份有限公司 | 2 | 廊坊市
|
38 | 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 | 2 | |
39 | 新奥阳光易采科技有限公司 | 2 | |
40 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | 2 | |
41 | 久智光电子材料科技有限公司 | 2 | |
42 | 廊坊智慧环境生态产业研究院有限公司 | 2 | |
43 | 华田信科(廊坊)电子科技有限公司 | 2 | |
44 | 河北爱尔工业互联网科技有限公司 | 2 | |
45 | 河北申科电力股份有限公司 | 2 | 辛集市 |
46 | 河北国超信息科技有限公司 | 2 | |
47 | 辛集市凌爵皮革有限责任公司 | 2 | |
48 | 河北金士顿科技有限责任公司 | 2 | |
49 | 河北申科电子股份有限公司 | 2 | |
50 | 河北开阳皮革有限公司 | 2 | |
51 | 辛集市东方纺织印染有限公司 | 2 | |
52 | 河北航天信息技术有限公司 | 3 | 石家庄市 |
53 | 欣诚信息技术有限公司 | 2 | |
54 | 河北湛泸软件开发有限公司 | 2 | |
55 | 河北光之翼信息技术股份有限公司 | 2 | |
56 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2 | 邯郸市 |
57 | 天津铁厂有限公司 | 2 | |
58 | 河北钢信物流有限公司 | 2 | |
59 | 邯郸美的智能厨电制造有限公司 | 2 | |
60 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 2 | |
61 | 崇利制钢有限公司 | 2 | |
62 | 秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司 | 2 | 秦皇岛市 |
63 | 国网商用大数据有限公司 | 3 | 雄安新区 |
原文链接:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/920125/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-18李强出席2025年全国生...
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...
- 2025-08-11民主监督助力长江保护,皖...
- 2025-08-08宿迁市政府常务会议审议生...
- 2025-08-07长江生态环境保护修复联合...