政府网站工作年度报表(2022年度)
时间:2023-02-04 来源:四川省科学技术厅 作者:佚名
填报单位:四川省科学技术厅
网站名称 | 四川省科学技术厅 | ||
首页网址 | kjt.sc.gov.cn | ||
主办单位 | 四川省科学技术厅 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000064 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备20023911号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010402000496号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 734235 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1799736 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1890 | |
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 804 | ||
信息公开目录信息更新量 | 28 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 |
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 20 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 849 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 849 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 136 | |
办结留言数量 (单位:条) | 136 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2.7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 57 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 25 | |
收到意见数量 (单位:条) | 52 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 四川科技 | |
信息发布量 (单位:条) | 791 | ||
关注量 (单位:个) | 31000 | ||
微信 | 名称 | 四川科技 | |
信息发布量 (单位:条) | 1655 | ||
订阅数 (单位:个) | 13741 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 无障碍浏览 |
原文链接:http://kjt.sc.gov.cn/kjt/notice/2023/1/13/833e7b468c3f44728438bf878d692864.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-19李强主持召开国务院第九次...
- 2025-08-18李强出席2025年全国生...
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...
- 2025-08-11民主监督助力长江保护,皖...
- 2025-08-08宿迁市政府常务会议审议生...