关于开展2022年度自治区科技特派员工作考核的通知
时间:2023-02-04 来源:新疆维吾尔自治区科学技术厅 作者:佚名
各地州市科技局,各有关单位:
为贯彻《关于新时代强化推进科技特派员制度服务乡村振兴若干措施》(新政办发〔2022〕60号)要求,按照年度工作安排,现组织开展2022年度自治区科技特派员工作考核。现将有关事项通知如下:
一、考核对象
各地州市科技局、县市区科技局。
二、考核期限
2022年1月1日至2022年12月31日科技特派员工作开展情况。
三、考核程序
(一)填报时间
即日起至2023年1月27日,登录新疆科技特派员信息服务平台(网址:http://ktp.xjkcw.cn/)进行填报。
(二)考核程序
1.请各县市区科技管理部门,组织已登记备案科技特派员(包括自然人科技特派员、法人科技特派员、科技特派员服务团,以下简称科技特派员),登录新疆科技特派员信息服务平台(以下简称平台),在线填写2022年度科技特派员年度工作报告(附件5)并完成提交。
2.各县市区科技局在线填写本级科技特派员年度工作报告及2022年度本级科技特派员工作绩效情况表(附件1),提交地州市科技局审核评估。
3.地州市科技局组织有关专家或管理人员成立考核小组,通过平台对所辖县市区科技特派员工作进行考核计分(附件2)。同时,梳理总结本地区科技特派员工作开展情况,形成工作报告,附本地州市工作绩效情况表(附件3)及县市区工作考核计分表(附件2)提交给自治区科技厅农村科技处审核,
4.自治区科技厅农村科技处组织成立考核小组,对各地州市科技特派员工作进行考核(附件4),并确定考核等次。
四、考核结果
各考核主体本着公平、公正、公开原则组织做好考核工作,认真审核考核材料和结果,严格按照要求确定考核结果。
考核分数在85分(含85分)以上的,定为“优秀”;考核分数在60-85分(不含)的,定为“合格”;考核分数低于60分、无故不参加考核、考核材料有弄虚作假等行为的实行一票否决,定为“不合格”。“优秀”等次的比例应控制在参加考核人员总数的15%以内。本次考核结果将作为自治区支持各地州市,县市区下一年度科技特派员项目的重要参考依据。
五、其他要求
请于2023年2月20日前,将电子版材料及盖章后扫描件发送至nckjfwzx2020@163.com,纸质版寄送至自治区科技厅农村科技处。
六、联系方式
联 系 人:胡德江 阿依努斯卡
联系电话:0991-3822204 3836587
邮寄地址:乌鲁木齐市新市区科学一街395号新疆科技发展战略研究院农村中心
邮 箱:nckjfwzx2020@163.com
附件:1.2022年度县市区科技特派员工作绩效情况表
2.2022年度县市区科技特派员工作考核计分表
3.2022年度地州市科技特派员工作绩效情况表
4.2022年度地州市科技特派员工作考核计分表
5.2022年度科技特派员工作报告
自治区科技厅
2023年1月9日
附件1
2022年度县市区科技特派员工作绩效情况表
县市区 | | 联系人 | | 联系 电话 | | |
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 结果 | ||
一 | 组织领导 | 是否成立本级科技特派员工作领导小组且发挥作用 | 是/否 | | ||
是否有效贯彻了各级科技特派员工作相关部署 | 是/否 | | ||||
是否建立科技特派员考核体系 | 是/否 | | ||||
二 | 服务管理 | 征集本地技术需求 | 项 | | ||
组织开展科技特派员培训情况 | 场次 | | ||||
对科技特派员考核完成情况 | % | | ||||
吸引自治区科技特派员情况 | 人 | | ||||
三 | 取得成效 | 科技特派员服务乡村覆盖率情况 | % | | ||
带动本地农牧民增收是否显著 | 显著/一般/不显著 | | ||||
壮大本地特色产业是否显著 | 显著/一般/不显著 | | ||||
四 | 加分项 | 包括科技服务成效、经验、模式被宣传报道和受表彰奖励情况等。写明具体刊发播放的媒体名称、时间、内容标题或者表彰的文件等信息,并附相关图片作为证明材料。 | 另附页 |
附件2
2022年度县市区科技特派员工作考核计分表
县市区 | | 考核日期 | 年 月 日 | ||||
考核结果 | ( )优秀 ( )合格 ( )不合格 | ||||||
序号 | 考核内容及分值 | 指标 | 评分细则 | 实评 分数 | |||
一 | 组织领导 (30分) | 是否成立本级科技特派员工作领导小组且发挥作用 | 成立领导小组,且发挥作用得10分;其余情况得0分 | | |||
是否有效贯彻了各级科技特派员工作相关部署 | 充分有效贯彻、且制定实施方案得9-10分;部分贯彻,未制定实施方案得1-8分;未贯彻,未制定实施方案得0分 | | |||||
是否建立科技特派员考核体系 | 连续开展科技特派员年度考核,考核体系科学性和可行性强得8-10分;未连续开展科技特派员考核,考核体系科学性和可行性一般得分3-7分;未开展考核,未建立考核体系或考核体系不完善0-2分 | | |||||
二 | 服务管理 (40分) | 征集本地技术需求 | 20项及以上得8-10分;10-19项3-7分;9项及以下得0-2分。 | | |||
组织开展科技特派员培训情况 | 5场次及以上得8-10分;3-4场次得3-7分;2场次及以下得0-2分 | | |||||
对科技特派员考核完成情况 | 完成率90%及以上得8-10分;60%-89%得3-7分,59%及以下0-2分 | | |||||
吸引自治区科技特派员情况 | 10人以上得8-10分;3-9人得3-7分;2人及以内0-2分 | | |||||
三 | 取得成效 (30分) | 科技特派员服务乡村覆盖率情况 | 覆盖90%及以上得8-10分;覆盖70-89%得3-7分;69%及以下得0-2分 | | |||
带动本地农牧民增收是否显著 | 增收效果显著8-10分;有一定的增收效果3-7分;增收效果不明显或无效果0-2分 | | |||||
壮大本地特色产业是否显著 | 效果显著8-10分;有一定的效果3-7分;效果不明显或无效果0-2分 | | |||||
四 | 加分项 (20分) | 科技服务突出成效、经验、模式获得地州市级、自治区级(报纸、电视、政府网站)刊发播放的,每项分别加5分、8分(相同内容不累加),在新疆科技微信公众号、县级级媒体(报纸、电视、政府网站)发布播放的,每项加3分;经验、模式在全区推广的,加10分。总加分最高20分。 | | ||||
合计 | |
附件3
2022年度地州市科技特派员工作绩效情况表
地州市 | | 联系人 | | 联系手机 | | ||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 结果 | 证明材料 | ||
一 | 组织领导 | 是否成立本级科技特派员工作领导小组且发挥作用 | 是/否 | | | ||
是否有效贯彻了各级科技特派员工作相关部署 | 是/否 | | | ||||
是否建立科技特派员考核体系 | 是/否 | | | ||||
二 | 服务管理 | 征集本地技术需求 | 项 | | | ||
组织开展科技特派员培训情况 | 场次 | | | ||||
对科技特派员考核完成情况 | % | | | ||||
吸引自治区科技特派员情况 | 人 | | | ||||
三 | 取得成效 | 科技特派员服务乡村覆盖率情况 | % | | | ||
带动本地农牧民增收是否显著 | 显著/一般/不显著 | | | ||||
壮大本地特色产业是否显著 | 显著/一般/不显著 | | | ||||
四 | 加分项 | 包括科技服务成效、经验、模式被宣传报道和受表彰奖励情况等。写明具体刊发播放的媒体名称、时间、内容标题或者表彰的文件等信息,并附相关图片作为证明材料。 | 另附页 | |
附件4
2022年度地州市科技特派员工作考核计分表
地州市 | | 考核日期 | 年 月 日 | ||||
考核结果 | ( )优秀 ( )合格 ( )不合格 | ||||||
序号 | 考核内容及分值 | 指标 | 评分细则 | 实评 分数 | |||
一 | 组织领导 (30分) | 是否成立本级科技特派员工作领导小组且发挥作用 | 成立领导小组,且发挥作用得10分;其余情况得0分 | | |||
是否有效贯彻了各级科技特派员工作相关部署 | 充分有效贯彻、且制定实施方案得9-10分;部分贯彻,未制定实施方案得1-8分;未贯彻,未制定实施方案得0分 | | |||||
是否建立科技特派员考核体系 | 连续开展科技特派员年度考核,考核体系科学性和可行性强得8-10分;未连续开展科技特派员考核,考核体系科学性和可行性一般得分3-7分;未开展考核,未建立考核体系或考核体系不完善0-2分 | | |||||
二 | 服务管理 (40分) | 征集本地技术需求 | 60项及以上得8-10分;30-59项3-7分;29项及以下得0-2分。 | | |||
组织开展科技特派员培训情况 | 5场次及以上得8-10分;3-4场次得3-7分;2场次及以下得0-2分 | | |||||
对科技特派员考核完成情况 | 完成率90%及以上得8-10分;60%-89%得3-7分,59%及以下0-2分 | | |||||
吸引自治区科技特派员情况 | 30人以上得8-10分;10-29人得3-7分;9人及以内0-2分 | | |||||
三 | 取得成效 (30分) | 科技特派员服务乡村覆盖率情况 | 覆盖90%及以上得8-10分;覆盖70-89%得3-7分;69%及以下得0-2分 | | |||
带动本地农牧民增收是否显著 | 增收效果显著8-10分;有一定的增收效果3-7分;增收效果不明显或无效果0-2分 | | |||||
壮大本地特色产业是否显著 | 效果显著8-10分;有一定的效果3-7分;效果不明显或无效果0-2分 | | |||||
四 | 加分项 (20分) | 科技服务突出成效、经验、模式获得自治区级、国家级(报纸、电视、政府网站)刊发播放的,每项分别加5分、8分(相同内容不累加),在新疆科技微信公众号、县级级媒体(报纸、电视、政府网站)发布播放的,每项加3分;经验、模式在全区推广的,加10分。总加分最高20分。 | | ||||
合计 | |
附件5
2022年度科技特派员工作报告
年度工作报告 | ||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 结果 | 证明材料 |
一 | 基本情况 | 方案总结指定 | 制定工作方案及执行情况 | 是、否 | | |
客观撰写工作总结 | 是、否 | | | |||
驻点服务情况 | 全年累计科技服务次数 | 次 | | | ||
全年累计科技服务天数 | 天 | | | |||
开展有偿服务 | 次 | | | |||
开展无偿服务 | 次 | | | |||
二 | 开展科技服务情况 | 开展科技培训情况 | 全年累计科技培训次数 | 次 | | |
全年累计科技培训培训人数 | 人次 | | | |||
发放培训资料 | 份 | | | |||
培养典型示范户或乡土技术人才 | 人 | | | |||
实用技术、成果引进 推广情况 | 引进示范实用品种和配套技术,且取得经济效益 | 项 | | | ||
引进实用技术、成果起到示范、辐射情况 | 亩/头/只等 | | | |||
帮助企业、合作社开发新产品、引进实用技术或解决技术难题 | 项 | | | |||
引进有一定实用技术项目并获得效益 | 项 | | | |||
三 | 科技服务成效 情况 | 服务体系建设 | 牵头协调搭建产学研联合体 | 是、否 | | |
参与专业协会或流通组织,解决农产品销售问题 | 是、否 | | | |||
是否资金、技术入股服务企业或合作社 | 是、否 | | | |||
带动本地经济增长 | 促进服务产业经济效益较上年增长情况 | % | | | ||
服务专业大户和典型示范户 | 户 | | | |||
服务专业大户和典型示范户较上年增长 | % | | | |||
对当地经济发展作用 | 明显/较明显/不明显 | | 只能上传jpg/pdf文件,且不超过10M | |||
四 | 项目申报及 经费投入 | 科技计划项目申报 | 是否申报当年自治区各级科技计划项目 | 是、否 | | |
项目是否立项 | 是、否 | | | |||
是否有项目任务书和实施方案 | 是、否 | | | |||
项目是否正常进行 | 是、否 | | | |||
经费投入 | 各级科技财政经费支持 | 万元 | | | ||
自筹经费 | 万元 | | | |||
经费使用是否合理 | 是、否 | | | |||
五 | 其他 | 受各级科技特派员表彰情况 | 级别 | | | |
所在单位是否受地州市及以上级别科技特派员工作表彰 | 是、否 | | | |||
本人在本年度工作考核是否为优秀 | 是、否 | | | |||
开展服务情况 | ||||||
服务单位 | 所在地/州/市 | 服务时间(天) | 可提供服务类别 | 服务农户数 | ||
| | | 辅导科技政策/凝练技术需求/联合技术攻关/推动成果转化/组建创新平台/引进科技资源/产业和科技战略咨询 | |
原文链接:http://kjt.xinjiang.gov.cn/kjt/c100264/202301/87b4323f71c54d6f83d09df571130eaa.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-19李强主持召开国务院第九次...
- 2025-08-18李强出席2025年全国生...
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...
- 2025-08-11民主监督助力长江保护,皖...
- 2025-08-08宿迁市政府常务会议审议生...