关于石家庄市3家铸造企业产能置换方案的公告
时间:2023-03-04 来源:河北工业和信息化厅 作者:佚名
关于石家庄市3家铸造企业产能置换方案的公告
按照《河北省工业和信息化厅 河北省发展和改革委员会 河北省生态环境厅关于严格铸造产能管理的通知》(冀工信装〔2020〕306号)要求,现将石家庄市3家铸造企业产能置换方案予以公告。
河北省工业和信息化厅
2023年3月1日
石家庄市华硕机械制造有限公司自身等量置换
异地迁建4320吨精密铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、 型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
石家庄市华硕机械制造有限公司 | 石家庄市鹿泉区 | 新购中频感应电炉0.5吨2套(一用一备) | 4320 | 2023.3 | 2024.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、 型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 石家庄市华硕机械制造有限公司 | 退出中频感应电炉0.5吨4(台) | 4320 | 2021.3 | 2021.10 | 因当地政府部门征地,旧厂区已于2021年3月拆除,并出具了情况说明。 |
合计 |
|
| 1t/h | 4320 |
|
|
|
石家庄天嘉科技开发有限公司自身等量置换
异地迁建1000吨精密铸件项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、 型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
石家庄天嘉科技开发有限公司 | 石家庄市 鹿泉区 | 钢壳中频感应电炉0.15吨1套;0.10吨1套;0.05吨1套(一用一备) | 1000 | 2023.3 | 2025.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、 型号及数量 | 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 石家庄天嘉科技开发有限公司 | 中频感应电炉0.15吨2套(一用一备) | 1000 | 2024.9 | 2024.11 |
|
合计 |
|
| 0.3t/h | 1000 |
|
|
|
石家庄富旭机械配件制造有限公司自身等量置换
原址升级改造500吨铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔炼设备名称、 型号及数量 | 产能 (吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
石家庄富旭机械配件制造有限公司 | 石家庄市赵县 | 中频感应电炉0.75吨1台 | 500 | 2023.3 | 2023.8 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 熔炼设备名称、 型号及数量 | 产能 | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 河北省石家庄市赵县 | 石家庄富旭机械配件制造有限公司 | 中频感应电炉0.5吨一套(一用一备),0.25吨1台 | 500 | 2023.5 | 2023.6 |
|
合计 | / | / | 0.75t/h | 500 | / | / | / |
原文链接:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/923159/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-19李强主持召开国务院第九次...
- 2025-08-18李强出席2025年全国生...
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...
- 2025-08-11民主监督助力长江保护,皖...
- 2025-08-08宿迁市政府常务会议审议生...










