2023年云南省科学技术厅直属事业单位公开招聘人员笔试成绩公告
时间:2023-08-06 来源:云南省科技厅 作者:佚名
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)《2023年云南省科学技术厅直属事业单位公开招聘人员公告》,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。其中,参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可以申请查疑,查疑截止时间:2023年8月8日(星期二)18:00,请符合查疑情形的考生,凭本人身份证、准考证到云南省科学技术厅(电话:0871-63147110)申请查疑,逾期不再受理。
资格复审及相关事项将于近期进行公告,请报考人员注意关注。
附件:2023年云南省科学技术厅直属事业单位公开招聘人员笔试成绩
云南省科学技术厅
2023年8月3日
附件
云南省科学技术厅直属事业单位2023年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
准考证 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 公共分数 | 专业分数 | 总分 |
1153951200511 | 专业技术岗1 | 15399099016001001 | 58.00 | 60.00 | 118.00 |
1153951208123 | 专业技术岗1 | 15399099016001001 | 51.00 | 58.00 | 109.00 |
1153951209212 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 57.00 | 61.00 | 118.00 |
1153951206202 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 48.00 | 63.00 | 111.00 |
1153911701915 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 49.00 | 56.00 | 105.00 |
1153900406530 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 55.00 | 48.00 | 103.00 |
1153900406830 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 46.00 | 57.00 | 103.00 |
1153911704123 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 45.00 | 53.00 | 98.00 |
1153911709808 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 48.00 | 50.00 | 98.00 |
1153911705304 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 40.00 | 50.00 | 90.00 |
1153911702511 | 专业技术岗2 | 15399099016001002 | 45.00 | 42.00 | 87.00 |
1153911704921 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 60.00 | 62.00 | 122.00 |
1153900406207 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 57.00 | 64.00 | 121.00 |
1153911707618 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 64.00 | 56.00 | 120.00 |
1153951206722 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 51.00 | 64.00 | 115.00 |
1153911702005 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 50.00 | 63.00 | 113.00 |
1153900410025 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 50.00 | 57.00 | 107.00 |
1153911700714 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 53.00 | 51.00 | 104.00 |
1153900405804 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1153911702605 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1153911710002 | 专业技术岗3 | 15399099016001003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1153951208909 | 专业技术岗4 | 15399099016001004 | 53.00 | 54.00 | 107.00 |
1153911703810 | 专业技术岗4 | 15399099016001004 | 50.00 | 53.00 | 103.00 |
1153951204822 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 67.00 | 60.00 | 127.00 |
1153911709919 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 56.00 | 63.00 | 119.00 |
1153900411110 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 55.00 | 63.00 | 118.00 |
1153951204120 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 52.00 | 61.00 | 113.00 |
1153900405223 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 46.00 | 54.00 | 100.00 |
1153911700224 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 44.00 | 54.00 | 98.00 |
1153951201228 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 39.00 | 57.00 | 96.00 |
1153911708928 | 专业技术岗5 | 15399099016001005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
原文链接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2023/tongzhigonggao_0803/7698.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-15浙江践行“绿水青山就是金...
- 2025-08-14佳木斯市市长王铁:紧盯重...
- 2025-08-13张兴赢会见广西电网有限公...
- 2025-08-12第三届“绿水青山就是金山...
- 2025-08-11民主监督助力长江保护,皖...
- 2025-08-08宿迁市政府常务会议审议生...
- 2025-08-07长江生态环境保护修复联合...
- 2025-08-06纵深推进规范执法与精准监...