广东省科学技术厅2023年政府网站工作年度报表
时间:2024-01-14 来源:广东省科学技术厅 作者:佚名
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:广东省科学技术厅
网站名称 | 广东省科学技术厅 |
首页网址 | http://gdstc.gd.gov.cn/ |
主办单位 | 广东省科学技术厅 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4400000090 |
ICP 备案号 | 粤ICP备05018469 | 公安机关备案号 | 粤公网安备44010402000587号 |
独立用户访问总 量(单位:个) | 4772754 |
网站总访问量 (单位:次) | 11839813 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10887 |
概况类信息更新量 | 51 |
政务动态信息更新量 | 431 |
信息公开目录信息更新量 | 446 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 16 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 |
解读产品数量 (单位:个) | 9 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 107 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 8
|
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 49499 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 51 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 39 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 108789 |
自然人办件量 | 87214 |
法人办件量 | 21575 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 903 |
办结留言数量 (单位:条) | 902 |
平均办理时间 (单位:天) | 1.45 |
公开答复数量 (单位:条) | 13 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 |
收到意见数量 (单位:条) | 179 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微 博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 | 0 |
微 信 | 名称 | 广东科技 |
信息发布量 (单位:条) | 884 |
订阅数 | 91515 |
其 他 | 头条号:名称:广东科技;信息发布量 822,订阅数 10311; 人民号:名称:广东科技;信息发布量 130,订阅数 1260; 南方号:名称:广东科技;信息发布量 554,订阅数 59824; 百家号:名称:广东科技发布,信息发布量 837,订阅数 3928。 |
创新发展 | 搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览☑千人千网□其他□ |
单位负责人:王月琴 | 审核人:郭罗军 | 填报人:林彧 |
联系电话:020-83163223 |
| 填报日期:2024-01-05 |
原文链接:http://gdstc.gd.gov.cn/zwgk_n/tzgg/content/post_4327849.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。