四川省经济和信息化厅政府网站工作2023年度报表
时间:2024-05-03 来源:四川省经济和信息化厅 作者:佚名
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:四川省经济和信息化厅
网站名称 | 四川省经济和信息化厅网站 | ||
首页网址 | https://jxt.sc.gov.cn | ||
主办单位 | 四川省经济和信息化厅办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站√部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000006 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备11006040号-4 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010402000507号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1523117 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 4702151 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4156 | |
概况类信息更新量 | 480 | ||
政务动态信息更新量 | 2074 | ||
信息公开目录信息更新量 | 797 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 65 |
解读材料数量 (单位:条) | 24 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 39 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 24 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 24 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 334948 | |
自然人办件量 | 34 | ||
法人办件量 | 334914 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 333 | |
办结留言数量 (单位:条) | 333 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3.5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 197 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 18 | |
收到意见数量 (单位:条) | 42 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 18 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
是否开展应急演练 | √是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | |
微博 | 名称 | 四川制造 | |
信息发布量 (单位:条) | 1040 | ||
关注量 (单位:个) | 27000 | ||
微信 | 名称 | 四川制造 | |
信息发布量 (单位:条) | 1773 | ||
订阅数 (单位:个) | 37514 | ||
其他 | —— | ||
创新发展 | √搜索即服务□多语言版本√无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
原文链接:https://jxt.sc.gov.cn/scjxt/wjfb/2024/1/19/9031c8ea78a0492781f984c2e4177c12.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-01全省固体废物污染防治专项...
- 2025-07-30省生态环境厅召开2025...
- 2025-07-28李强出席2025世界人工...
- 2025-07-24生态环境部党组书记孙金龙...
- 2025-07-24宁夏通信管理局开展数据中...
- 2025-07-24贵州通信管理局召开遵义市...
- 2025-07-24重庆通信管理局召开行业2...
- 2025-07-24工业和信息化部召开“七下...