河北德金玻璃有限公司1200t/d一窑三线高端电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线项目产能利用方案公告
时间:2024-07-16 来源:河北工业和信息化厅 作者:佚名
按照《工业和信息化部关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕80号)要求,现将河北德金玻璃有限公司1200t/d一窑三线高端电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线项目产能利用方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
联系电话:0311-87800817
河北德金玻璃有限公司1200t/d一窑三线高端电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线项目利用方案
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||
河北德金玻璃有限公司 | 1200t/d一窑三线高端电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃 基片特种玻璃生产线 | 沙河经济开发区纬三路26号(河北德金玻璃有限公司厂区内) | |||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 利用指标产能(t/d) | 计划点火投产时间 | 产能利用比例 | |
1200t/d一窑三线高端电子玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线 | 1200 | 1200 | 2027年12月 | 1:1 | |
利用产能情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
河北德金玻璃有限公司 | 沙河经济开发区纬三路26号 | 91130582777729036T | 冀发改工冶备字 〔2009〕77号 |
| |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目利用产能(t/d) | |
4#800t/d超白及在线Low-E镀膜玻璃生产线 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除时间 | |
否 | 否 | 91130582777729036001P (2020年11月06日起至2025年11月05日止) | 新线点火投产前 | 新线点火投产前 | |
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) (水泥填写) |
河北德金玻璃有限公司 | 沙河经济开发区纬三路26号 | 91130582777729036T | 冀发改工冶备字 〔2009〕20号 |
| |
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目利用产能(t/d) | |
1#600t/d超白超薄浮法玻璃生产线 | 600 | 600 | 600 | 400(剩余200t/d产能留作他用) | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 关停时间 | 拆除时间 | |
否 | 否 | 91130582777729036001P(2020年11月06日起至2025年11月05日止) | 新线点火投产前 | 新线点火投产前 |
原文链接:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/965788/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-07-24生态环境部党组书记孙金龙...
- 2025-07-24宁夏通信管理局开展数据中...
- 2025-07-24贵州通信管理局召开遵义市...
- 2025-07-24重庆通信管理局召开行业2...
- 2025-07-24工业和信息化部召开“七下...
- 2025-07-242025中国产业转移发展...
- 2025-07-24李乐成调研检查防汛应急通...
- 2025-07-2411.23亿人!有你!