广东省应急管理厅关于广东科旭检测评价技术服务有限公司申请安全评价机构资质基本情况的公示
时间:2021-03-19 来源:广东省应急管理厅 作者:佚名
根据《中华人民共和国安全生产法》《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第1号)等有关规定,现将广东科旭检测评价技术服务有限公司申请安全评价机构资质的基本情况进行公示。
任何单位和个人如有异议,请自公示之日起5个工作日内以书面形式向广东省应急管理厅提出。属于单位反映情况的请加盖公章;属个人反映情况的请署真实姓名、身份证号码和联系方式,以便核实。
联系人:陆露,联系电话:83135382,联系地址:广州市越秀区建设大马路19号广东省应急管理厅。
附件:1.申请单位基本情况
2.技术人员基本信息汇总表
广东省应急管理厅
2020年10月27日
附件1
申请单位基本情况
单位名称 | 广东科旭检测评价技术服务有限公司 |
注册地址 | 广州市白云区沙凤三路4号301(部位:312A、316A区域) |
办公地址 | 广州市白云区沙凤三路4号301(部位:312A、316A区域) 东莞市东城区上桥松浪街18号(档案室) |
统一社会信用代码 | 914419000964385750 | 资质证书编号 (初次申请不填) | APJ-(粤)-336 |
信息公开网址 | http://kersh.cn/ |
法定代表人及电话 | 刘进/18988728299 | 传真 | 0769-22886612 |
联系人及电话 | 谢菲凡/13532608139 | 固定资产总值(万元) | 818.38 |
工作场所建筑面积 | 2184.53㎡ | 档案室面积 | 108.31㎡ |
专职安全评价师数量 | 27 | 注册安全工程师数量 | 9 |
拟申请的法定 安全评价业务范围 | □煤炭开采业 □金属、非金属矿及其他矿采选业 □陆地石油和天然气开采业 □陆上油气管道运输业 ☑石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □烟花爆竹制造业 □金属冶炼 |
附件2
管理人员基本情况汇总表
姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级 及证书编号 |
潘广锋 | 总经理 | 化工工艺 | 二级 1800000000201101 |
虞林瑞 | 专职技术负责人和 部门负责人 | 化工工艺/安全 | 一级 S011044000110191001074 |
陈芬芬 | 专职过程控制负责人 | / | 三级 S011044000110193002221 |
匡莉玲 | 档案管理员 | / | / |
专职安全评价师基本情况汇总表(一级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
虞林瑞 | 高级工程师、 注册安全工程师 | 化工工艺 | 011044000110191001074 | 44080060331 |
吴林生 | 中级工程师 | / | 1100000000100569 | / |
钱育勇 | / | / | 1100000000100029 | / |
李志梅 | 注册安全工程师 | 自动化 | S011037000110191000785 | 37100085880 |
刘草生 | / | 安全 | S011044000110191001052 | / |
高玮 | 注册安全工程师 | 安全 | 1800000000100065 | 21080057618 |
专职安全评价师基本情况汇总表(二级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
徐桢 | 注册安全工程师 | 安全 | 1700000000200563 | 44180200729 |
于运国 | / | 安全 | 1600000000200572 | / |
张婷 | 中级工程师 | / | 1700000000200357 | / |
潘广锋 | 高级工程师、 注册安全工程师 | 化工工艺 | 1800000000201101 | 44110104296 |
宋彩念 | 注册安全工程师 | 安全 | S011044000110192002576 | 44190224910 |
刘丽芳 | / | / | 1100000000201514 | / |
董海平 | / | 化工工艺 | 0800000000203466 | / |
刘光明 | / | / | S011044000110192002812 | / |
何润华 | / | 化工机械 | 1100000000200709 | / |
专职安全评价师基本情况汇总表(三级)
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
翟金元 | 中级工程师、 注册安全工程师 | 地质 | 1100000000302758 | 62100088540 |
牛庆东 | / | 电气 | 1700000000301272 | / |
李本东 | 注册安全工程师、 中级工程师 | 化工机械 | 1700000000301509 | 44190225055 |
刘德刚 | 中级工程师 | 电气 | 1100000000301800 | / |
刘权 | 中级工程师、 注册安全工程师 | 机械 | S011044000110193002219 | 44190224858 |
宁剀琦 | 中级工程师 | / | S011044000110193002052 | / |
陈芬芬 | / | / | S011044000110193002221 | / |
陈万宁 | / | / | S011044000110193001995 | / |
任思澎 | / | / | S011044000110193002122 | / |
何明颖 | / | / | S011044000110193002044 | / |
赵军 | / | 安全 | 1600000000301110 | / |
王庆慧 | 高级工程师 | 化工机械 | 0800000000303583 | / |
原文链接:http://yjgl.gd.gov.cn/gk/tzgg/gs/content/post_3115933.html