关于印发《湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(更新至2021年7月)》的通知
时间:2021-08-03 来源:湖南省生态环境厅 作者:佚名
各市州生态环境局、自然资源和规划局:
按照《中华人民共和国土壤污染防治法》“第五十八条国家实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。建设用地土壤污染风险管控和修复名录由省级人民政府生态环境主管部门会同自然资源等主管部门制定,按照规定向社会公开,并根据风险管控、修复情况适时更新”的要求,我厅会同省自然资源厅根据近期组织对相关地块的土壤污染风险评估报告及风险管控、修复效果评估报告的评审结果,对湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(以下简称“名录”)进行了更新,现印发给你们。请督促土壤污染责任人、土地使用权人严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》要求,做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作。
附件:湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(更新至2021年7月)
湖南省生态环境厅 湖南省自然资源厅
2021年8月2日
附件
湖南省建设用地污染风险管控或修复名录(更新至2021年7月)
序号 | 所在市州 | 所在县(市、区) | 地块名称 | 地块面积(m2) | 地址 | 地块中心坐标 | 主要污染物 | 类型(风险管控/修复) | 备注 |
1 | 长沙市 | 岳麓区 | 原长沙铬盐厂 | 170085 | 长沙市岳麓区 | 3128500,397300 | 六价铬、砷、锌、汞、镍 | 修复+风险管控 | 2019年11月公布 |
2 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲邦化化工有限公司原厂址 | 20970.48 | 株洲市石峰区湘珠路131 号 | 3085200,495600 | 四氯化碳、氯仿、二氯甲烷、五氯酚、苯并(a)芘、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、镉、铅、砷、镍 | 修复 | 2019年11月公布 |
3 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲福尔程化工有限公司原厂址 | 31809.23 | 株洲市石峰区湘珠路132 号 | 3084900,495500 | 镉、铅、砷、汞、镍、乙苯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2.,3-三氯丙烷、氯仿、五氯酚 | 修复 | 2019年11月公布 |
4 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲京西祥隆化工有限公司原厂址 | 27420.37 | 株洲市石峰区湘珠路133 号 | 3085100,495500 | 铅、镉、四氯化碳、氯仿、五氯酚、苯并(a)芘、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷 | 修复 | 2019年11月公布 |
5 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲华瑞实业有限公司原厂址 | 27340.33 | 株洲市石峰区新桥村 | 3083200,494300 | 镉、汞、砷、铅 | 修复 | 2019年11月公布 |
6 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲鑫正有色金属有限公司原厂址 | 35064.19 | 株洲市石峰区铜霞路295 号 | 3083400,410100 | 镉、铅、砷 | 修复 | 2019年11月公布 |
7 | 常德市 | 武陵区 | 常德湘联实业有限责任公司原址 | 27106.88 | 湖南省常德市武陵区沅安西路2099号 | 3211900,495470 | 砷、镉、汞、锌、铅 | 修复 | 2019年11月公布,2020年10月移出 |
8 | 湘潭市 | 岳塘区 | 南天化工厂西厂区 | 145085.84 | 湖南省湘潭市岳塘区昭山乡 | 3093750,550250 | 砷、镉、六六六、滴滴涕、苯等 | 修复 | 2019年11月公布 |
9 | 湘潭市 | 岳塘区 | 南天化工厂东厂区 | 120060 | 湘潭市岳塘区昭山乡 | 3094480,551760 | 镉、砷、汞、1,2,3-三氯丙烷 | 修复 | 2019年11月公布 |
10 | 常德市 | 津市 | 津市原汇湘精细化工有限责任公司场地 | 约9000 | 津市市涔澹河口附近 | 3279400,587190 | 苯并(a)芘 | 修复 | 2020年8月公布,2020年12月移出 |
11 | 常德市 | 津市 | 津市市原香料厂周边有机污染综合整治场地 | 14500 | 津市市澹津社区八组 | 3282250,585800 | 五氯酚、2,4,6-三氯苯酚 | 修复 | 2020年8月公布 |
12 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县鑫澧实业污染地块综合治理场地 | 77820 | 临澧县四新岗镇群兴东街 | 3248700,562400 | 镉、镍、砷、铅 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
13 | 常德市 | 石门县 | 原常德市石门磷肥厂地块场地 | 149878 | 石门县楚江镇澧阳西路2号 | 3273180,534280 | 砷、铅、镉 | 修复 | 2020年8月公布 |
14 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区场地-易家坪片区 | 133万 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546099.75,3087583.45 | 锰、砷、钴、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,4-二氯苯、氯苯、苯并(a)芘、苯并(a)蒽等 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布,其中污染面积407773.946m2,已拆成13块。 |
14.1 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块1-岳塘经开区博纳学校地块 | 71090.54 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546428.56,3086993.24 | 锰、砷 | 修复 | 2020年12月移出 |
14.2 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区2 | 24143.304 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 545739.77,3087492.20 | 砷、镉、苯、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基甲苯 | 修复+风险管控 | |
14.3 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区3 | 15113.59 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546169.30,3087260.81 | 砷 | 修复 | |
14.4 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区4 | 8439.35 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546535.61,3087327.53 | 锰 | 风险管控 | |
14.5 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区5 | 45594.256 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 545906.16,3087037.59 | 砷、锰、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h) 蒽 | 修复 | |
14.6 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区6-1 | 89167.731 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546002.55,3087647.76 | 砷、镉、苯、1,1,2-三氯乙烷、氯苯、1,4-二氯苯、萘 | 风险管控 | |
14.7 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区6-2佳木路 | 20408.05 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 5460646.71,3087424.41 | 砷、镉、苯、1,1,2-三氯乙烷、氯苯、1,4-二氯苯、萘 | 修复 | |
14.8 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区7 | 13386.502 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 545707.01,3087810.82 | 砷、锰 | 修复+风险管控 | |
14.9 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区8 | 44997.66 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546144.63,3087934.60 | 砷、锰、钴 | 修复+风险管控 | |
14.10 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区9 | 12144.52 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 545925.70,3088246.86 | 砷 | 修复+风险管控 | |
14.11 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区10 | 2133.399 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 545852.92,3087893.32 | 砷 | 修复+风险管控 | |
14.12 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区11 | 17485.55 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546310.05,3088134.15 | 锰 | 修复+风险管控 | |
14.13 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区-滨江路 | 43669.494 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 545814.87,3088188.06 | 砷、镉、苯、1,2-二氯乙烷、2,4-二硝基甲苯 | 修复 | |
15 | 怀化市 | 洪江市 | 洪江市原双溪煤矿钒冶炼厂污染地块 | 58000 | 洪江市工业园内 | 3012640,386040 | 砷、钒 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
16 | 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市原城郊乡农药厂污染场地 | 26680 | 汨罗市归义镇上马村 | 3188500,706800 | 砷、甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 修复 | 2020年8月公布 |
17 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区原湘北电镀厂污染地块 | 2200 | 鼎城区蔡家岗镇五里溪村刘家嘴组 | 3233020,560450 | 六价铬、总铬 | 修复 | 2020年8月公布 |
18 | 衡阳市 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区五一街道建设村三组(原制革厂)污染场地 | 41404.2 | 石鼓区五一街道建设村三组 | 2980940,363170 | 砷、六价铬 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
19 | 益阳市 | 高新区 | 益阳市恒昌锑白厂 地块 | 7893.3 | 高新区谢林港镇谢林港村 | 3159369,623590 | 锑、镉、砷、铅 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
20 | 株洲市 | 石峰区 | 原株洲康力冶炼有限公司污染地块 | 11861 | 石峰区清水塘老工业区 | 3083760,494840 | 镉、砷、铅 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
21 | 常德市 | 澧县 | 常德澧县正峰锌业污染地块 | 20435 | 澧县大堰垱镇涔南村十三组 | 3294250,557230 | 砷、镉 | 管控 | 2020年8月公布 |
22 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县金洲化工有限公司场地 | 16500 | 湘潭县梅林桥镇麦子石村 | 3012640,386040 | 砷、镉、铅 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
23 | 常德市 | 经开区 | 常德市顺隆皮革厂污染地块 | 23440 | 德山经开区陈家岗居委会 | 3204800,37569480 | 六价铬 | 修复 | 2020年8月公布 |
24 | 衡阳市 | 衡南县 | 原万峰化工、宝丰化工、宏翔化工三家企业遗留污染场地 | 164238.98 | 衡南县三塘镇 | 2976350,351500 | 砷、镉、铅 | 修复+风险管控 | 2020年8月公布 |
25 | 长沙市 | 开福区 | 长沙市开福区捞刀河街道长沙有机化工厂(现湖南化学试剂总厂)地块 | 112005.6 | 长沙市开福区捞刀河街道 | 3132500,398600 | 砷、钴、锰 | 修复 | 2020年8月公布,2020年12月移出 |
26 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区 | 330000 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546095.08, 3088557.30 | 锰、砷、钴、1,1,2-三氯乙烷、苯并(a)芘 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布,其中污染面积146328.14m2,已拆成24块 |
26.1 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区1-1 | 26616.97 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546201.91,3088474.37 | 苯并(a)芘,钴,砷,氯苯,三氯乙烷 | 修复+风险管控 | |
26.2 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区1-2 | 3994.18 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546268.70,3088489.72 | 氯苯,三氯乙烷,钴 | 修复+风险管控 | |
26.3 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区1-3 | 4737.85 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546296.74,3088470.21 | 钴,砷,三氯乙烷 | 修复+风险管控 | |
26.4 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区2-1 | 1984.06 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546136.81,3088278.95 | 三氯乙烷 | 修复 | |
26.5 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区2-2 | 20665.66 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546216.88,3088283.02 | 钴,三氯乙烷,砷,氯苯 | 修复+风险管控 | |
26.6 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区3-1 | 2483.07 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546295.93,3088298.04 | 钴,三氯乙烷,氯苯 | 修复+风险管控 | |
26.7 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区3-2 | 6796.14 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546337.95,3088280.95 | 三氯乙烷,砷 | 修复+风险管控 | |
26.8 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区3-3 | 47.58 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546445.05,3088231.09 | 砷 | 风险管控 | |
26.9 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区4-1 | 836.70 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546016.71,3088347.27 | 钴,铅,砷 | 风险管控 | |
26.10 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区4-2 | 10020.06 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546042.30,3088301.18 | 钴,砷 | 风险管控 | |
26.11 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区5-1 | 21294.05 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546049.36,3088457.95 | 钴,铅,砷 | 风险管控 | |
26.12 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区5-2 | 7650.99 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546122.52,3088468.97 | 钴,砷,三氯乙烷 | 修复+风险管控 | |
26.13 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区6 | 9814.71 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545911.94,3088431.22 | 苯并(a)芘,二苯并(a,h)蒽,砷,铅 | 修复+风险管控 | |
26.14 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区7 | 643.85 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545954.14,3088617.53 | 钴 | 风险管控 | |
26.15 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区8-1 | 3401.71 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546058.36,3088669.68 | 钴、砷 | 风险管控 | |
26.16 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区8-2 | 299.29 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546100.57,3088675.00 | 苯并(a)芘 | 修复 | |
26.17 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区9-1 | 7426.55 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545857.95,3088458.33 | 苯并(a)芘,二苯并(a,h)蒽,钴,砷 | 修复+风险管控 | |
26.18 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区9-2 | 2065.31 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545929.90,3088630.74 | 钴 | 风险管控 | |
26.19 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区9-3 | 1723.23 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546074.97,3088822.96 | 钴 | 风险管控 | |
26.20 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区10 | 6464.54 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545813.76,3088442.08 | 钴,砷 | 风险管控 | |
26.21 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区11 | 133.37 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545978.84,3088739.03 | 钴 | 风险管控 | |
26.22 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区12 | 1795.22 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546045.20,3088844.02 | 钴 | 风险管控 | |
26.23 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区13 | 3933.61 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 546234.00,3088367.34 | 三氯乙烷,氯苯,钴 | 修复+风险管控 | |
26.24 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-竹埠片区14 | 1499.44 | 岳塘区竹埠港老工业区北部 | 545960.41,3088741.07 | 钴 | 风险管控 | |
27 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区 | 1346000 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 546187.21,3086513.99 | 锰、砷、钴、1,2,3-三氯丙烷和苯并(a)芘 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布,其中污染面积397567.1106m2,已拆成19块 |
27.1 | 湘潭市 | 岳塘区 | 7416.18 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 545602.67,3086947.32 | 锰、1,2,3-三氯丙烷和苯并(a)芘 | 修复+风险管控 | 2021年7月移出 | |
27.2 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区-河东沿江风光带 | 6826.19 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 545459.82,3086774.58 | 镉 | 风险管控 | |
27.3 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区3 | 20735.42 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 545685.46,3086919.68 | 锰、砷、1,2,3-三氯丙烷、苯并(a)芘 | 修复+风险管控 | |
27.4 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区4 | 136747.54 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546052.18,3086761.19 | 砷、钴、锰、 | 风险管控 | |
27.5 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区5 | 5643.88 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 545519.56,3086313.99 | 砷 | 风险管控 | |
27.6 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区6 | 9524.43 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546642.50,3086759.20 | 锰、砷、钴 | 风险管控 | |
27.7 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区7 | 18363.50 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546687.23,3086745.05 | 锰、钴 | 风险管控 | |
27.8 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区8 | 15192.47 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546009.10,3086662.92 | 砷 | 风险管控 | |
27.9 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区9 | 24212.67 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546110.52,3086481.95 | 锰、砷、钴 | 风险管控 | |
27.10 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区10 | 26498.09 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546505.58,3086399.55 | 砷、钴 | 风险管控 | |
27.11 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区11 | 6348.95 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546185.62,3086434.30 | 锰、砷 | 风险管控 | |
27.12 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区12 | 907.62 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546632.05,3086051.86 | 苯并(a)芘 | 修复 | |
27.13 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区13 | 51122.42 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546688.31,3086580.58 | 锰、砷、钴 | 风险管控 | |
27.14 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区14 | 8346.58 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546117.37,3086341.40 | 锰、砷、钴 | 风险管控 | |
27.15 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区15 | 44042.68 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546336.16,3086264.11 | 锰、砷、钴 | 风险管控 | |
27.16 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区16 | 15671.44 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546618.77,3086293.36 | 砷、钴、苯并(a)芘 | 修复+风险管控 | |
27.17 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区17 | 19016.35 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546753.62,3086347.81 | 锰、砷、钴 | 风险管控 | |
27.18 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区18 | 25252.09 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 545975.58,3086238.25 | 锰、钴 | 风险管控 | |
27.19 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区19 | 5364.07 | 岳塘区竹埠港老工业区南部 | 546411.92,3086069.57 | 砷 | 风险管控 | |
28 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区原武陵精锑冶炼厂 | 7356.91 | 常德市鼎城区灌溪镇大垱村 | 3224380,560400 | 砷、锑 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
29 | 常德市 | 安乡县 | 安乡晋煤金牛化工有限公司原址 | 100005 | 常德市安乡县大鲸港镇东河街 | 3652500,611000 | 砷、镉、铅、铜、锌、石油烃和苯并(a)芘 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
30 | 株洲市 | 石峰区 | 原鑫达冶化有限公司原厂址 | 22993.11 | 株洲市石峰区清水塘老工业区 | 3085300,493800 | 镉、铅、砷 | 修复 | 2021年1月公布 |
31 | 怀化市 | 洪江区 | 怀化市洪江区3614厂污染场地 | 21331 | 怀化市新街范家冲至罗汉山地段 | 3000050,399850 | 砷 | 修复 | 2021年1月公布 |
32 | 株洲市 | 石峰区 | 原株洲石英化玻有限公司清水塘基地 | 7173.692 | 株洲市石峰区清水路222号 | 3085930,495180 | 铅、砷 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
33 | 岳阳市 | 临湘市 | 原岳阳安达化工厂及周边场地 | 47800 | 临湘市儒溪镇,靠近长江大堤 | 3280950,435070 | 苯、苯酚、砷、氰化物 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
34 | 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市古培铜材厂遗留地块 | 9745 | 湖南省汨罗市古培镇 | 3181270,406972 | 铜、铅、砷 | 修复 | 2021年1月公布 |
35 | 株洲市 | 石峰区 | 原株洲市煤气公司原厂址 | 154006.67 | 株洲市石峰区建设北路126号 | 3085400,495500 | 砷、苯、石油烃、菲、苯并(a)芘、二苯并呋喃 | 修复 | 2021年1月公布 |
36 | 永州市 | 道县 | 原湖南道县惠民矿业股份有限公司地块 | 21403.9 | 永州市道县仙子脚镇仙子脚村西南 | 2837200,536350 | 砷、六价铬 | 修复 | 2021年1月公布 |
37 | 郴州市 | 宜章县 | 宜章县原郴州宏盛冶炼有限责任公司地块 | 29475 | 宜章县白石渡镇大塘下 | 2811960,400800 | 砷 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
38 | 益阳市 | 沅江市 | 原沅江市电镀厂地块 | 3500 | 沅江市琼湖街道 | 3189720,634560 | 砷、铅、铬、六价铬、铜、锌 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
39 | 株洲市 | 石峰区 | 原湖南盈德气体有限公司地块 | 19000 | 株洲市石峰区铜霞路688号 | 3083980,494550 | 砷、镉、铅、汞 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
40 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲市清水冶化有限责任公司 | 26097 | 株洲市石峰区清水乡建设村袁家湾 | 3084200,494200 | 砷、镉、铅、汞 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
41 | 株洲市 | 石峰区 | 原青上化工(株洲)有限公司场地 | 25600 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 | 3085500,495050 | 汞、砷、铅 | 修复 | 2021年1月公布 |
42 | 湘潭市 | 湘乡市 | 原五矿(湖南)铁合金有限责任公司 | 275632 | 湖南省湘乡市区 | 3068800,38353100 | 六价铬、锰、铅、砷 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
43 | 湘西自治州 | 泸溪县 | 泸溪县原科龙化工有限公司硫酸生产场地与泸溪县电化厂电解锰生产场地 | 38781.48 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇下湾村 | 3109550,37412000 | 砷、镉、锰、铅 | 修复+风险管控 | 2021年1月公布 |
44 | 株洲市 | 石峰区 | 湖南海利株洲精细化工有限公司厂区 | 85850 | 位于清水塘工业区,铜霞路461号,西北侧为清水塘霞湾污水处理厂 | 3083250,495050 | 镉、砷、铅、六价铬、1,2-二氯乙烷、石油烃(C10-C40)、苯并(α)芘 | 修复+风险管控 | 新增 |
45 | 长沙 | 望城区 | 湖南海利化工股份有限公司复合工场 | 74260 | 长沙市望城区高塘岭镇高裕北路58号 | 3139790,382740 | 六氯苯、氯仿、乙苯、四氯化碳 | 修复+风险管控 | 新增 |
46 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲国际会展中心规划地块 | 269191.6 | 株洲市清水塘工业区 | 3083800,495500 | 砷、镉、汞、钴、锑、铅 | 修复+风险管控 | 新增 |
47 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县原合成药厂地块 | 36187.01 | 衡阳县西渡镇天星村和群星村 | 2981450,639600 | 甲苯、乙苯、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、苯乙烯 | 修复 | 新增 |
48 | 株洲市 | 石峰区 | 株冶集团清水塘科技文化未来中心地块 | 107203 | 位于株洲冶炼集团股份有限公司清水塘地块内部,紧邻清水塘大。 | 3084500,494800 | 铜、锌、镉、铅、砷、汞、锰、钴、锑、铊、苯并[a]芘 | 修复+风险管控 | 新增 |
49 | 株洲市 | 石峰区 | 株冶集团清水塘数字智造产业园地块 | 293006 | 位于株洲冶炼集团股份有限公司清水塘地块内部,铜霞路以北。 | 3084000,494900 | 锌、镉、铅、砷、汞、钴、锑、铊、苯并 (a)芘 | 修复+风险管控 | 新增 |
50 | 岳阳市 | 云溪区 | 云溪区三角坪化工地块 | 12069.7 | 湖南省岳阳市云溪区官山路与云龙路交汇夹角东南侧 | 3261310,429160 | 1,2-二氯丙烷、1,2,3,-三氯丙烷、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽 | 修复 | 新增 |
51 | 岳阳市 | 临湘市 | 临湘市原农药厂地块 | 73400 | 临湘市江南镇 | 3275700,431200 | 砷、α-六六六、β-六六六、γ-六六六 | 修复 | 新增 |
52 | 湘西自治州 | 凤凰县 | 凤凰县蓝翔化工厂地块 | 10600 | 凤凰县沱江镇杜田村 | 3094160,364450 | 锰 | 修复+风险管控 | 新增 |
原文链接:http://sthjt.hunan.gov.cn/sthjt/xxgk/tzgg/tz/202108/t20210803_20125342.html
最新信息
- 2025-07-30省生态环境厅召开2025...
- 2025-07-28李强出席2025世界人工...
- 2025-07-24生态环境部党组书记孙金龙...
- 2025-07-24宁夏通信管理局开展数据中...
- 2025-07-24贵州通信管理局召开遵义市...
- 2025-07-24重庆通信管理局召开行业2...
- 2025-07-24工业和信息化部召开“七下...
- 2025-07-242025中国产业转移发展...