广西壮族自治区应急管理厅公告(2021年第8号)
时间:2021-08-25 来源:广西壮族自治区应急管理厅 作者:佚名
根据《中华人民共和国行政许可法》及《安全评价检测检验机构管理办法》(中华人民共和国应急管理部令第1号)有关规定,经审查,决定批准广西职安科技发展有限公司安全评价机构资质(证书编号:APJ-(桂)-008),资质有效期:2021年8月3日至2026年8月2日。现予公告。
附件:安全评价机构信息公开表
广西壮族自治区应急管理厅
2021年8月17日
附件
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 广西职安科技发展有限公司 | ||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91450100MA5Q26T60W | ||||||||||||||||
办公地址 | 南宁市西乡塘区安武大道9号文化楼B栋5楼 | 邮政编码 | 530031 | ||||||||||||||
机构信息公开网址 | www.gxzakj.com | 法定代表人 | 何健 | ||||||||||||||
联系人 | 何健 | 联系电话 | 15907759959 | ||||||||||||||
专职技术负责人 | 伍福然、黄国英、 柯剑华、黄瀚 | 过程控制负责人 | 冯雁、马明辉、 李新燕、袁子惠 | ||||||||||||||
资质证书编号 | APJ-(桂)-008 | 发证日期 | 2021年8月3日 | ||||||||||||||
资质证书批准部门 | 广西壮族自治区应急管理厅 | 有效日期 | 2026年8月2日 | ||||||||||||||
业务范围 | |||||||||||||||||
金属、非金属矿及其他矿采选业; 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼。 | |||||||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||||||
伍福然 | 采矿 | 1902000000101930 | 袁子惠 | 机械 | 1902000000101968 | ||||||||||||
柯剑华 | 化工工艺 | 1902000000101929 | 庞欣荣 | 地质 | 1902000000103658 | ||||||||||||
黄瀚 | 有色 | 1902000000103689 | 马明辉 | 电气 | 0800000000104463 | ||||||||||||
黄国英 | 化工工艺 | 0800000000104262 | 谭振国 | 机械 | 2020000000100433 | ||||||||||||
邓钰明 | 机械 | 2020000000100438 | 冯雁 | 给排水 | 1902000000204040 | ||||||||||||
何健 | 机械 | 1902000000204041 | 宁伟 | 采矿 | 1902000000204105 | ||||||||||||
盘仲辉 | 电气 | 1100000000201895 | 冯学华 | 安全 | 1902000000204104 | ||||||||||||
陆少武 | 化工机械 | 0800000000207879 | 张德斌 | 化工安全 | 1100000000200475 | ||||||||||||
何小荣 | 工商管理 | 2006000000204379 | 李新燕 | 环境工程 | 2006000000204380 | ||||||||||||
张俊 | 自动化 | 2006000000204448 | 王世桥 | 化工机械 | 1600000000200700 | ||||||||||||
张意 | 化工工艺 | 1100000000301738 | 黄浩 | 电气 | 1500000000300311 | ||||||||||||
黄娜 | 环境工程 | 1600000000301436 | 陆远炎 | 电气 | 1100000000301773 | ||||||||||||
苏刚 | 化工安全 | 1600000000301547 | 冯秀光 | 安全 | 1600000000301432 | ||||||||||||
黄宝堂 | 机械工程 | 1100000000303206 | 冯光海 | 机械 | 2006000000303921 | ||||||||||||
韦泽瀚 | 安全工程 | 2006000000303920 | 王鑫磊 | 机械 | 2006000000303919 | ||||||||||||
董凌平 | 机械 | 2006000000303918 | 蓝华生 | 生物工程 | 2006000000303916 | ||||||||||||
唐奔 | 生物工程 | 2006000000303917 | 张桂香 | 水工结构 | S011037000110193001539 | ||||||||||||
蓝远平 | 冶金 | 1100000000303171 | |||||||||||||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | |||||||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||||||
原文链接:http://yjglt.gxzf.gov.cn/gwgg/t9831347.shtml
最新信息
- 2025-08-01全省固体废物污染防治专项...
- 2025-07-30省生态环境厅召开2025...
- 2025-07-28李强出席2025世界人工...
- 2025-07-24生态环境部党组书记孙金龙...
- 2025-07-24宁夏通信管理局开展数据中...
- 2025-07-24贵州通信管理局召开遵义市...
- 2025-07-24重庆通信管理局召开行业2...
- 2025-07-24工业和信息化部召开“七下...